Bela Vista da Caroba
Presidente, 2º turno
- Lula 52,58% 1.274 votos
- Flávio Bolsonaro 47,42% 1.149 votos
Bela Vista da Caroba ficou a 3,12 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 2.988 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 50,27% | 45,16% | 5,11 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 43,58% | 47,03% | 3,45 |
| Lula, 2º turno | 52,58% | 51,79% | 0,79 |
| Distância: a média das três diferenças | 3,12 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 66ª de 399
- No Brasil
- 537ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 961ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 1.210 | 50,27% |
| Flávio Bolsonaro | 1.049 | 43,58% |
| Ronaldo Caiado | 63 | 2,62% |
| Escritor Augusto Cury | 46 | 1,91% |
| Renan Santos | 31 | 1,29% |
| Zema | 3 | 0,12% |
| Samara | 3 | 0,12% |
| Clariana Barao | 1 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,04% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Paraná.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sandro Alex | 902 | 39,25% |
| Sergio Moro | 715 | 31,11% |
| Requião Filho | 674 | 29,33% |
| Luiz França | 4 | 0,17% |
| Tayná Miessa | 2 | 0,09% |
| Doutor Alexandre Salomão | 1 | 0,04% |
| Samuel de Mattos | 0 | 0,00% |
| Adriano Funileiro Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Sergio Moro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Bela Vista da Caroba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 67,31% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 32,69% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 65,12% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 34,88% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 60,16% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 39,84% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 60,18% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 39,82% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 37,27% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 62,73% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 58,87% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 41,13% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 52,58% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 47,42% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A oeste
- Pérola d'Oeste 15,35
A leste
- Ampére 0,88
A sudoeste
- Pranchita 16,39
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 2.988 | 2.988 |
| Compareceram | 2.483 (83,10%) | 2.481 (83,03%) |
| Abstenções | 505 (16,90%) | 507 (16,97%) |
| Votos válidos | 2.407 (96,94%) | 2.423 (97,66%) |
| Brancos | 33 (1,33%) | 28 (1,13%) |
| Nulos | 43 (1,73%) | 30 (1,21%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 4102752
- Código TSE
- 75124
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia