Uruçuí
Presidente, 2º turno
- Lula 65,35% 10.191 votos
- Flávio Bolsonaro 34,65% 5.404 votos
Uruçuí ficou a 13,48 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 18.908 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 60,00% | 45,16% | 14,83 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 34,99% | 47,03% | 12,03 |
| Lula, 2º turno | 65,35% | 51,79% | 13,56 |
| Distância: a média das três diferenças | 13,48 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 4ª de 224
- No Brasil
- 2.411ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.168ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 9.150 | 60,00% |
| Flávio Bolsonaro | 5.337 | 34,99% |
| Escritor Augusto Cury | 426 | 2,79% |
| Renan Santos | 189 | 1,24% |
| Ronaldo Caiado | 133 | 0,87% |
| Zema | 10 | 0,07% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Samara | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Joel Rodrigues | 7.277 | 50,78% |
| Rafael Fonteles | 6.943 | 48,45% |
| Professor Gisvaldo | 46 | 0,32% |
| Dra. Lúcia Santos | 35 | 0,24% |
| Elizeu Aguiar | 25 | 0,17% |
| Santiago Belizário | 4 | 0,03% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 6 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 5 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 14 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 7 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Uruçuí | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 48,41% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 51,59% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 46,39% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 53,61% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 37,26% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 62,74% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 61,96% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 38,04% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 29,60% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 70,40% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 69,69% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 30,31% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 65,35% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 34,65% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Benedito Leite, MA 22,83
A nordeste
- Antônio Almeida 14,72
A oeste
- Ribeiro Gonçalves 19,33
A leste
- Sebastião Leal 9,90
A sudoeste
Ao sul
- Palmeira do Piauí 17,57
A sudeste
- Alvorada do Gurguéia 26,79
- Manoel Emídio 31,00
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 18.909 | 18.908 |
| Compareceram | 15.880 (83,98%) | 15.935 (84,28%) |
| Abstenções | 3.029 (16,02%) | 2.973 (15,72%) |
| Votos válidos | 15.251 (96,04%) | 15.595 (97,87%) |
| Brancos | 178 (1,12%) | 90 (0,56%) |
| Nulos | 451 (2,84%) | 250 (1,57%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2211209
- Código TSE
- 12238
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia