Gilbués
Presidente, 2º turno
- Lula 78,78% 5.239 votos
- Flávio Bolsonaro 21,22% 1.411 votos
Gilbués ficou a 27,20 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 8.661 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 74,08% | 45,16% | 28,92 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 21,35% | 47,03% | 25,67 |
| Lula, 2º turno | 78,78% | 51,79% | 27,00 |
| Distância: a média das três diferenças | 27,20 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 79ª de 224
- No Brasil
- 4.748ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.795ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 4.968 | 74,08% |
| Flávio Bolsonaro | 1.432 | 21,35% |
| Escritor Augusto Cury | 154 | 2,30% |
| Ronaldo Caiado | 103 | 1,54% |
| Renan Santos | 44 | 0,66% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,03% |
| Zema | 2 | 0,03% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
| Samara | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 4.691 | 73,48% |
| Joel Rodrigues | 1.682 | 26,35% |
| Dra. Lúcia Santos | 6 | 0,09% |
| Elizeu Aguiar | 2 | 0,03% |
| Professor Gisvaldo | 2 | 0,03% |
| Santiago Belizário | 1 | 0,02% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão | 0 | 0,00% |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Gilbués | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 50,41% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 49,59% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,51% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,49% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 76,91% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 23,09% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 80,73% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 19,27% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 15,90% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 84,10% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 81,68% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 18,32% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 78,78% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 21,22% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Santa Filomena 17,30
Ao norte
A nordeste
- Bom Jesus 11,77
A oeste
- Alto Parnaíba, MA 10,98
A leste
- Monte Alegre do Piauí 29,35
A sudoeste
- Barreiras do Piauí 25,61
Ao sul
- São Gonçalo do Gurguéia 25,06
A sudeste
- Riacho Frio 35,09
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 8.660 | 8.661 |
| Compareceram | 6.973 (80,52%) | 6.810 (78,63%) |
| Abstenções | 1.687 (19,48%) | 1.851 (21,37%) |
| Votos válidos | 6.706 (96,17%) | 6.650 (97,65%) |
| Brancos | 39 (0,56%) | 32 (0,47%) |
| Nulos | 228 (3,27%) | 128 (1,88%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2204402
- Código TSE
- 10871
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia