Francisco Macedo
Presidente, 2º turno
- Lula 81,66% 1.870 votos
- Flávio Bolsonaro 18,34% 420 votos
Francisco Macedo ficou a 30,22 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 2.841 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 77,00% | 45,16% | 31,83 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 18,07% | 47,03% | 28,96 |
| Lula, 2º turno | 81,66% | 51,79% | 29,87 |
| Distância: a média das três diferenças | 30,22 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 126ª de 224
- No Brasil
- 5.128ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 5.099ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 1.794 | 77,00% |
| Flávio Bolsonaro | 421 | 18,07% |
| Escritor Augusto Cury | 91 | 3,91% |
| Renan Santos | 10 | 0,43% |
| Ronaldo Caiado | 10 | 0,43% |
| Samara | 4 | 0,17% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Zema | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 1.801 | 80,83% |
| Joel Rodrigues | 417 | 18,72% |
| Dra. Lúcia Santos | 7 | 0,31% |
| Professor Gisvaldo | 2 | 0,09% |
| Elizeu Aguiar | 1 | 0,04% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
| Professor Jurity | 0 | 0,00% |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão | 0 | 0,00% |
| Santiago Belizário | 0 | 0,00% |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Francisco Macedo | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 53,40% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 46,60% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 68,19% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 31,81% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 89,05% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 10,95% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 89,39% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 10,61% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 11,31% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 88,69% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 84,97% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 15,03% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 81,66% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 18,34% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Alegrete do Piauí 24,25
A leste
A sudoeste
- Padre Marcos 31,11
A sudeste
- Marcolândia 18,27
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 2.841 | 2.841 |
| Compareceram | 2.434 (85,67%) | 2.354 (82,86%) |
| Abstenções | 407 (14,33%) | 487 (17,14%) |
| Votos válidos | 2.330 (95,73%) | 2.290 (97,28%) |
| Brancos | 24 (0,99%) | 22 (0,93%) |
| Nulos | 80 (3,29%) | 42 (1,78%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2204154
- Código TSE
- 12378
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia