Floriano
Presidente, 2º turno
- Lula 74,21% 26.825 votos
- Flávio Bolsonaro 25,79% 9.322 votos
Floriano ficou a 22,34 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 68,63% | 45,16% | 23,47 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 25,90% | 47,03% | 21,13 |
| Lula, 2º turno | 74,21% | 51,79% | 22,43 |
| Distância: a média das três diferenças | 22,34 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 31ª de 224
- No Brasil
- 4.032ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.036ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.891ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 964ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 24.255 | 68,63% |
| Flávio Bolsonaro | 9.154 | 25,90% |
| Escritor Augusto Cury | 841 | 2,38% |
| Renan Santos | 604 | 1,71% |
| Ronaldo Caiado | 432 | 1,22% |
| Zema | 24 | 0,07% |
| Samara | 20 | 0,06% |
| Clariana Barao | 4 | 0,01% |
| Hertz Dias | 3 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 17.156 | 51,54% |
| Joel Rodrigues | 15.332 | 46,06% |
| Professor Gisvaldo | 327 | 0,98% |
| Dra. Lúcia Santos | 298 | 0,90% |
| Elizeu Aguiar | 144 | 0,43% |
| Santiago Belizário | 29 | 0,09% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 61 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 16 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 24 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 27 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Floriano | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 59,43% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 40,57% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 77,59% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 22,41% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 71,54% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 28,46% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 78,47% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 21,53% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 25,13% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 74,87% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 75,67% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 24,33% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 74,21% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 25,79% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Barão de Grajaú, MA 32,30
A nordeste
- Francisco Ayres 31,22
- Amarante 33,68
A oeste
- Jerumenha 27,72
A leste
- Nazaré do Piauí 36,65
Ao sul
- Itaueira 25,95
A sudeste
- São José do Peixe 30,04
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 44.933 | 44.933 |
| Compareceram | 36.697 (81,67%) | 37.016 (82,38%) |
| Abstenções | 8.236 (18,33%) | 7.917 (17,62%) |
| Votos válidos | 35.341 (96,30%) | 36.147 (97,65%) |
| Brancos | 520 (1,42%) | 282 (0,76%) |
| Nulos | 836 (2,28%) | 587 (1,59%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2203909
- Código TSE
- 10774
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia