Campinas do Piauí
Presidente, 2º turno
- Lula 89,71% 3.723 votos
- Flávio Bolsonaro 10,29% 427 votos
Campinas do Piauí ficou a 38,76 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 5.380 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 87,10% | 45,16% | 41,93 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 10,61% | 47,03% | 36,42 |
| Lula, 2º turno | 89,71% | 51,79% | 37,93 |
| Distância: a média das três diferenças | 38,76 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 220ª de 224
- No Brasil
- 5.560ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 5.370ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 3.523 | 87,10% |
| Flávio Bolsonaro | 429 | 10,61% |
| Escritor Augusto Cury | 40 | 0,99% |
| Renan Santos | 27 | 0,67% |
| Ronaldo Caiado | 24 | 0,59% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,05% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Zema | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
| Samara | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 3.302 | 87,73% |
| Joel Rodrigues | 457 | 12,14% |
| Dra. Lúcia Santos | 3 | 0,08% |
| Elizeu Aguiar | 2 | 0,05% |
| Geraldo Carvalho | 0 | 0,00% |
| Professor Jurity | 0 | 0,00% |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Professor Gisvaldo | 0 | 0,00% |
| Santiago Belizário | 0 | 0,00% |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Campinas do Piauí | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 54,56% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 45,44% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 69,30% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 30,70% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 87,63% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 12,37% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 91,21% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 8,79% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 6,84% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 93,16% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 93,11% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 6,89% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 89,71% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 10,29% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Santo Inácio do Piauí 31,47
Ao norte
- Floresta do Piauí 35,26
A leste
- Isaías Coelho 37,60
A sudoeste
- Simplício Mendes 29,82
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 5.376 | 5.380 |
| Compareceram | 4.237 (78,81%) | 4.229 (78,61%) |
| Abstenções | 1.139 (21,19%) | 1.151 (21,39%) |
| Votos válidos | 4.045 (95,47%) | 4.150 (98,13%) |
| Brancos | 43 (1,01%) | 15 (0,35%) |
| Nulos | 149 (3,52%) | 64 (1,51%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2202109
- Código TSE
- 10413
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia