Buriti dos Lopes
Presidente, 2º turno
- Lula 75,23% 10.806 votos
- Flávio Bolsonaro 24,77% 3.558 votos
Buriti dos Lopes ficou a 23,57 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 17.653 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 70,45% | 45,16% | 25,29 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 25,06% | 47,03% | 21,97 |
| Lula, 2º turno | 75,23% | 51,79% | 23,45 |
| Distância: a média das três diferenças | 23,57 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 42ª de 224
- No Brasil
- 4.221ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.104ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 9.990 | 70,45% |
| Flávio Bolsonaro | 3.553 | 25,06% |
| Escritor Augusto Cury | 342 | 2,41% |
| Renan Santos | 167 | 1,18% |
| Ronaldo Caiado | 107 | 0,75% |
| Edmilson Costa | 6 | 0,04% |
| Zema | 5 | 0,04% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Samara | 3 | 0,02% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 7.426 | 54,13% |
| Joel Rodrigues | 6.205 | 45,23% |
| Professor Gisvaldo | 39 | 0,28% |
| Dra. Lúcia Santos | 38 | 0,28% |
| Elizeu Aguiar | 9 | 0,07% |
| Santiago Belizário | 2 | 0,01% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 4 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 4 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Buriti dos Lopes | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 41,90% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 58,10% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 67,89% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 32,11% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 62,81% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 37,19% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 79,52% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 20,48% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 18,00% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 82,00% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 74,36% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 25,64% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 75,23% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 24,77% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Araioses, MA 32,51
Ao norte
- Parnaíba 14,89
A nordeste
- Bom Princípio do Piauí 24,09
A sudoeste
- Murici dos Portelas 29,60
Ao sul
- Caraúbas do Piauí 21,70
- Caxingó 30,14
A sudeste
- Cocal 21,00
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 17.653 | 17.653 |
| Compareceram | 14.865 (84,21%) | 14.765 (83,64%) |
| Abstenções | 2.788 (15,79%) | 2.888 (16,36%) |
| Votos válidos | 14.180 (95,39%) | 14.364 (97,28%) |
| Brancos | 216 (1,45%) | 115 (0,78%) |
| Nulos | 469 (3,16%) | 286 (1,94%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2202000
- Código TSE
- 10391
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia