Beneditinos
Presidente, 2º turno
- Lula 84,39% 6.585 votos
- Flávio Bolsonaro 15,61% 1.218 votos
Beneditinos ficou a 33,18 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 9.614 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 80,39% | 45,16% | 35,22 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 15,30% | 47,03% | 31,72 |
| Lula, 2º turno | 84,39% | 51,79% | 32,61 |
| Distância: a média das três diferenças | 33,18 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 168ª de 224
- No Brasil
- 5.370ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 5.233ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 6.156 | 80,39% |
| Flávio Bolsonaro | 1.172 | 15,30% |
| Escritor Augusto Cury | 144 | 1,88% |
| Ronaldo Caiado | 94 | 1,23% |
| Renan Santos | 84 | 1,10% |
| Samara | 3 | 0,04% |
| Zema | 2 | 0,03% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Piauí.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rafael Fonteles | 5.858 | 80,24% |
| Joel Rodrigues | 1.383 | 18,94% |
| Professor Gisvaldo | 38 | 0,52% |
| Dra. Lúcia Santos | 12 | 0,16% |
| Elizeu Aguiar | 5 | 0,07% |
| Santiago Belizário | 5 | 0,07% |
| Geraldo Carvalho Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
| Professor Jurity Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
| Lourdes Melo Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
| Ravenna da Inclusão Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Rafael Fonteles.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Beneditinos | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 39,02% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 60,98% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 84,43% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 15,57% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 71,47% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 28,53% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 84,21% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 15,79% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 13,87% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 86,13% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 86,25% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 13,75% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 84,39% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 15,61% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Demerval Lobão 25,87
Ao norte
- Pau D'Arco do Piauí 30,73
A nordeste
- Alto Longá 31,32
A oeste
- Lagoa do Piauí 25,67
A sudoeste
- Monsenhor Gil 28,95
Ao sul
- São Miguel da Baixa Grande 20,96
- Passagem Franca do Piauí 25,11
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 9.612 | 9.614 |
| Compareceram | 7.965 (82,87%) | 8.058 (83,82%) |
| Abstenções | 1.647 (17,13%) | 1.556 (16,18%) |
| Votos válidos | 7.658 (96,15%) | 7.803 (96,84%) |
| Brancos | 81 (1,02%) | 58 (0,72%) |
| Nulos | 226 (2,84%) | 197 (2,44%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2201606
- Código TSE
- 10316
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia