São José do Belmonte
Presidente, 2º turno
- Lula 85,27% 18.717 votos
- Flávio Bolsonaro 14,73% 3.232 votos
São José do Belmonte ficou a 33,91 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 81,34% | 45,16% | 36,18 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 14,98% | 47,03% | 32,05 |
| Lula, 2º turno | 85,27% | 51,79% | 33,49 |
| Distância: a média das três diferenças | 33,91 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 160ª de 185
- No Brasil
- 5.411ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.344ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 5.438ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.340ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 16.729 | 81,34% |
| Flávio Bolsonaro | 3.081 | 14,98% |
| Escritor Augusto Cury | 373 | 1,81% |
| Renan Santos | 254 | 1,24% |
| Ronaldo Caiado | 103 | 0,50% |
| Zema | 15 | 0,07% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Samara | 4 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Hertz Dias | 1 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Pernambuco.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| João Campos | 12.799 | 68,01% |
| Raquel Lyra | 5.893 | 31,31% |
| Renan | 58 | 0,31% |
| Ivan Moraes | 57 | 0,30% |
| Professora Camila | 10 | 0,05% |
| Guilherme Fonseca | 2 | 0,01% |
| Victor Assis | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Raquel Lyra.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São José do Belmonte | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 47,33% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 52,67% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 85,35% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 14,65% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 89,06% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 10,94% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 88,05% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 11,95% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 11,62% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 88,38% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 87,34% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 12,66% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 85,27% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 14,73% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Brejo Santo, CE 28,17
- Jati, CE 31,89
Ao norte
- Mauriti, CE 24,45
A nordeste
- Santa Inês, PB 36,82
A sudoeste
- Verdejante 35,57
Ao sul
- Mirandiba 30,09
A sudeste
- Serra Talhada 24,27
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 28.341 | 28.344 |
| Compareceram | 21.738 (76,70%) | 22.555 (79,58%) |
| Abstenções | 6.603 (23,30%) | 5.789 (20,42%) |
| Votos válidos | 20.566 (94,61%) | 21.949 (97,31%) |
| Brancos | 236 (1,09%) | 131 (0,58%) |
| Nulos | 936 (4,31%) | 475 (2,11%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2613503
- Código TSE
- 25690
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia