Jacaraú
Presidente, 2º turno
- Lula 67,56% 7.444 votos
- Flávio Bolsonaro 32,44% 3.574 votos
Jacaraú ficou a 15,01 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 14.327 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 60,83% | 45,16% | 15,67 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 33,45% | 47,03% | 13,58 |
| Lula, 2º turno | 67,56% | 51,79% | 15,78 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,01 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 17ª de 223
- No Brasil
- 2.731ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 2.919ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 6.352 | 60,83% |
| Flávio Bolsonaro | 3.493 | 33,45% |
| Escritor Augusto Cury | 328 | 3,14% |
| Renan Santos | 181 | 1,73% |
| Ronaldo Caiado | 69 | 0,66% |
| Samara | 8 | 0,08% |
| Zema | 7 | 0,07% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,02% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Paraíba.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | 5.773 | 59,09% |
| Cícero Lucena | 2.272 | 23,25% |
| Efraim Filho | 1.703 | 17,43% |
| Yuri Ezequiel | 19 | 0,19% |
| Camilo Duarte | 3 | 0,03% |
Eleito no estado: Lucas Ribeiro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jacaraú | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 48,18% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 51,82% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 71,68% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 28,32% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 61,29% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 38,71% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 64,15% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 35,85% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 26,36% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 73,64% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 71,49% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 28,51% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 67,56% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 32,44% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Nova Cruz, RN 15,26
Ao norte
- Pedro Velho, RN 21,60
- Montanhas, RN 24,58
A oeste
- Caiçara 18,02
Ao sul
- Pedro Régis 16,26
- Curral de Cima 26,09
A sudeste
- Mamanguape 13,22
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 14.325 | 14.327 |
| Compareceram | 11.163 (77,93%) | 11.397 (79,55%) |
| Abstenções | 3.162 (22,07%) | 2.930 (20,45%) |
| Votos válidos | 10.442 (93,54%) | 11.018 (96,67%) |
| Brancos | 186 (1,67%) | 119 (1,04%) |
| Nulos | 535 (4,79%) | 260 (2,28%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2507309
- Código TSE
- 20478
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia