Guarabira
Presidente, 2º turno
- Lula 64,03% 23.218 votos
- Flávio Bolsonaro 35,97% 13.042 votos
Guarabira ficou a 11,92 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 57,60% | 45,16% | 12,44 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 35,95% | 47,03% | 11,08 |
| Lula, 2º turno | 64,03% | 51,79% | 12,25 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,92 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 11ª de 223
- No Brasil
- 2.115ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 502ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.686ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 377ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 19.765 | 57,60% |
| Flávio Bolsonaro | 12.337 | 35,95% |
| Escritor Augusto Cury | 1.213 | 3,53% |
| Renan Santos | 666 | 1,94% |
| Ronaldo Caiado | 250 | 0,73% |
| Zema | 37 | 0,11% |
| Samara | 13 | 0,04% |
| Hertz Dias | 9 | 0,03% |
| Clariana Barao | 9 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 6 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 5 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Paraíba.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | 19.647 | 62,66% |
| Efraim Filho | 7.244 | 23,10% |
| Cícero Lucena | 4.378 | 13,96% |
| Yuri Ezequiel | 67 | 0,21% |
| Camilo Duarte | 18 | 0,06% |
Eleito no estado: Lucas Ribeiro.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Guarabira | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 68,10% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 31,90% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 74,98% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 25,02% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 51,45% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 48,55% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 56,71% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 43,29% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 42,06% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 57,94% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 62,36% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 37,64% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 64,03% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 35,97% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Pirpirituba 22,47
A oeste
- Cuitegi 24,29
- Pilõezinhos 26,62
A leste
- Araçagi 29,37
A sudoeste
- Alagoinha 29,64
Ao sul
- Mulungu 24,10
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 43.618 | 43.623 |
| Compareceram | 36.687 (84,11%) | 37.437 (85,82%) |
| Abstenções | 6.931 (15,89%) | 6.186 (14,18%) |
| Votos válidos | 34.315 (93,53%) | 36.260 (96,86%) |
| Brancos | 910 (2,48%) | 428 (1,14%) |
| Nulos | 1.462 (3,99%) | 749 (2,00%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2506301
- Código TSE
- 20273
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia