Santa Maria das Barreiras
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 68,91% 6.544 votos
- Lula 31,09% 2.953 votos
Santa Maria das Barreiras ficou a 19,44 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 13.340 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 28,29% | 45,16% | 16,87 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 67,79% | 47,03% | 20,76 |
| Lula, 2º turno | 31,09% | 51,79% | 20,69 |
| Distância: a média das três diferenças | 19,44 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 98ª de 144
- No Brasil
- 3.510ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.474ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 6.587 | 67,79% |
| Lula | 2.749 | 28,29% |
| Escritor Augusto Cury | 159 | 1,64% |
| Ronaldo Caiado | 149 | 1,53% |
| Renan Santos | 64 | 0,66% |
| Clariana Barao | 4 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,02% |
| Zema | 2 | 0,02% |
| Samara | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Pará.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Dr. Daniel | 6.152 | 68,78% |
| Hana Ghassan | 2.777 | 31,05% |
| Araceli | 16 | 0,18% |
| Well Macedo | 0 | 0,00% |
| Ruth Reis Candidatura anulada ou sub judice | 6 anulados | não entra |
| Gal Leite | 0 | 0,00% |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Dr. Daniel.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Santa Maria das Barreiras | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 42,84% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 57,16% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 57,27% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 42,73% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 53,81% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 46,19% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 53,90% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 46,10% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 56,48% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 43,52% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 37,81% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 62,19% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 31,09% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 68,91% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Redenção 23,12
A nordeste
A oeste
- Cumaru do Norte 15,77
A leste
- Araguacema, TO 6,25
Ao sul
- Santana do Araguaia 18,72
A sudeste
- Caseara, TO 1,13
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 13.340 | 13.340 |
| Compareceram | 10.059 (75,40%) | 9.640 (72,26%) |
| Abstenções | 3.281 (24,60%) | 3.700 (27,74%) |
| Votos válidos | 9.717 (96,60%) | 9.497 (98,52%) |
| Brancos | 52 (0,52%) | 47 (0,49%) |
| Nulos | 290 (2,88%) | 96 (1,00%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 1506583
- Código TSE
- 05991
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia