Porto de Moz
Presidente, 2º turno
- Lula 57,99% 10.140 votos
- Flávio Bolsonaro 42,01% 7.345 votos
Porto de Moz ficou a 6,75 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 54,36% | 45,16% | 9,19 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 42,18% | 47,03% | 4,85 |
| Lula, 2º turno | 57,99% | 51,79% | 6,21 |
| Distância: a média das três diferenças | 6,75 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 40ª de 144
- No Brasil
- 1.156ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 262ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.012ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 715ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 9.783 | 54,36% |
| Flávio Bolsonaro | 7.591 | 42,18% |
| Escritor Augusto Cury | 402 | 2,23% |
| Renan Santos | 153 | 0,85% |
| Ronaldo Caiado | 56 | 0,31% |
| Zema | 4 | 0,02% |
| Clariana Barao | 3 | 0,02% |
| Samara | 3 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Hertz Dias | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Pará.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Hana Ghassan | 8.516 | 50,04% |
| Dr. Daniel | 8.447 | 49,64% |
| Araceli | 51 | 0,30% |
| Well Macedo | 2 | 0,01% |
| Gal Leite | 2 | 0,01% |
| Ruth Reis | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Dr. Daniel.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Porto de Moz | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 47,44% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 52,56% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 36,14% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 63,86% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 51,15% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 48,85% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 73,44% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 26,56% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 28,87% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 71,13% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 62,66% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 37,34% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 57,99% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 42,01% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Almeirim 17,12
A nordeste
- Gurupá 19,88
A oeste
- Prainha 2,56
A sudoeste
- Medicilândia 23,48
Ao sul
- Senador José Porfírio 12,70
- Brasil Novo 21,58
A sudeste
- Vitória do Xingu 7,10
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 23.709 | 23.711 |
| Compareceram | 18.571 (78,33%) | 17.753 (74,87%) |
| Abstenções | 5.138 (21,67%) | 5.958 (25,13%) |
| Votos válidos | 17.998 (96,91%) | 17.485 (98,49%) |
| Brancos | 69 (0,37%) | 62 (0,35%) |
| Nulos | 504 (2,71%) | 206 (1,16%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 1505908
- Código TSE
- 05177
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia