Jacareacanga
Presidente, 2º turno
- Lula 50,17% 4.802 votos
- Flávio Bolsonaro 49,83% 4.769 votos
Jacareacanga ficou a 2,55 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 13.776 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 48,35% | 45,16% | 3,19 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 49,87% | 47,03% | 2,84 |
| Lula, 2º turno | 50,17% | 51,79% | 1,61 |
| Distância: a média das três diferenças | 2,55 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 14ª de 144
- No Brasil
- 442ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.123ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 4.841 | 49,87% |
| Lula | 4.694 | 48,35% |
| Escritor Augusto Cury | 82 | 0,84% |
| Renan Santos | 46 | 0,47% |
| Ronaldo Caiado | 38 | 0,39% |
| Hertz Dias | 2 | 0,02% |
| Clariana Barao | 2 | 0,02% |
| Samara | 2 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Zema | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Pará.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Hana Ghassan | 4.509 | 49,93% |
| Dr. Daniel | 4.192 | 46,42% |
| Araceli | 324 | 3,59% |
| Gal Leite | 3 | 0,03% |
| Well Macedo | 2 | 0,02% |
| Ruth Reis | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Dr. Daniel.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jacareacanga | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 22,72% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 77,28% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 45,35% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 54,65% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 45,38% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 54,62% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 37,95% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 62,05% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 24,51% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 75,49% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 53,07% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 46,93% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 50,17% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 49,83% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Maués, AM 32,43
A nordeste
- Itaituba 20,40
A oeste
- Apuí, AM 22,99
A leste
- Novo Progresso 34,99
Ao sul
- Apiacás, MT 20,63
- Alta Floresta, MT 23,51
- Paranaíta, MT 24,61
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 13.777 | 13.776 |
| Compareceram | 10.226 (74,23%) | 9.745 (70,74%) |
| Abstenções | 3.551 (25,77%) | 4.031 (29,26%) |
| Votos válidos | 9.708 (94,93%) | 9.571 (98,21%) |
| Brancos | 41 (0,40%) | 40 (0,41%) |
| Nulos | 477 (4,66%) | 134 (1,38%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 1503754
- Código TSE
- 04200
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia