Virgem da Lapa
Presidente, 2º turno
- Lula 67,99% 4.620 votos
- Flávio Bolsonaro 32,01% 2.175 votos
Virgem da Lapa ficou a 17,21 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 10.159 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 64,70% | 45,16% | 19,54 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 31,14% | 47,03% | 15,89 |
| Lula, 2º turno | 67,99% | 51,79% | 16,21 |
| Distância: a média das três diferenças | 17,21 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 736ª de 853
- No Brasil
- 3.131ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.107ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 4.174 | 64,70% |
| Flávio Bolsonaro | 2.009 | 31,14% |
| Escritor Augusto Cury | 117 | 1,81% |
| Renan Santos | 70 | 1,09% |
| Ronaldo Caiado | 66 | 1,02% |
| Zema | 10 | 0,16% |
| Samara | 3 | 0,05% |
| Hertz Dias | 1 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,02% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Patrus Ananias | 2.933 | 46,60% |
| Cleitinho Azevedo | 2.864 | 45,50% |
| Flávio Roscoe | 248 | 3,94% |
| Mateus Simões | 108 | 1,72% |
| Alexandre Kalil | 86 | 1,37% |
| Gabriel | 32 | 0,51% |
| Ben Mendes | 16 | 0,25% |
| Professor Túlio Lopes | 4 | 0,06% |
| Indira Xavier | 2 | 0,03% |
| Rafael Duda | 1 | 0,02% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Virgem da Lapa | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 43,89% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 56,11% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 74,80% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 25,20% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 69,23% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 30,77% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 61,53% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 38,47% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 33,73% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 66,27% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 71,25% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 28,75% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 67,99% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 32,01% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Josenópolis 18,00
Ao norte
- Rubelita 26,07
A nordeste
- Coronel Murta 19,13
A oeste
- Grão Mogol 19,70
A sudoeste
- Berilo 23,69
Ao sul
- Francisco Badaró 15,67
A sudeste
- Araçuaí 12,90
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 10.159 | 10.159 |
| Compareceram | 6.883 (67,75%) | 7.069 (69,58%) |
| Abstenções | 3.276 (32,25%) | 3.090 (30,42%) |
| Votos válidos | 6.451 (93,72%) | 6.795 (96,12%) |
| Brancos | 106 (1,54%) | 82 (1,16%) |
| Nulos | 326 (4,74%) | 192 (2,72%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3171600
- Código TSE
- 54330
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia