São Sebastião do Paraíso
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 55,61% 20.836 votos
- Lula 44,39% 16.632 votos
São Sebastião do Paraíso ficou a 7,76 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 35,40% | 45,16% | 9,77 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 53,16% | 47,03% | 6,13 |
| Lula, 2º turno | 44,39% | 51,79% | 7,40 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,76 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 403ª de 853
- No Brasil
- 1.325ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 297ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 649ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 137ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 19.067 | 53,16% |
| Lula | 12.696 | 35,40% |
| Escritor Augusto Cury | 1.657 | 4,62% |
| Ronaldo Caiado | 1.037 | 2,89% |
| Renan Santos | 817 | 2,28% |
| Zema | 520 | 1,45% |
| Samara | 36 | 0,10% |
| Clariana Barao | 9 | 0,03% |
| Hertz Dias | 8 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 8 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 6 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 6 | 0,02% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 18.147 | 53,49% |
| Patrus Ananias | 7.049 | 20,78% |
| Mateus Simões | 4.639 | 13,67% |
| Flávio Roscoe | 2.793 | 8,23% |
| Gabriel | 535 | 1,58% |
| Alexandre Kalil | 341 | 1,01% |
| Ben Mendes | 290 | 0,85% |
| Indira Xavier | 77 | 0,23% |
| Professor Túlio Lopes | 47 | 0,14% |
| Rafael Duda | 11 | 0,03% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São Sebastião do Paraíso | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 60,51% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 39,49% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 54,84% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 45,16% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 48,68% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 51,32% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 48,16% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 51,84% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 64,99% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 35,01% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 44,01% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 55,99% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 44,39% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 55,61% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- São Tomás de Aquino 5,17
- Patrocínio Paulista, SP 13,04
Ao norte
- Capetinga 3,99
A nordeste
- Pratápolis 5,12
A oeste
- Altinópolis, SP 6,92
A leste
- Fortaleza de Minas 7,08
- Jacuí 21,15
A sudoeste
Ao sul
- Itamogi 6,53
- Monte Santo de Minas 7,78
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 51.162 | 51.165 |
| Compareceram | 37.885 (74,05%) | 38.988 (76,20%) |
| Abstenções | 13.277 (25,95%) | 12.177 (23,80%) |
| Votos válidos | 35.867 (94,67%) | 37.468 (96,10%) |
| Brancos | 844 (2,23%) | 545 (1,40%) |
| Nulos | 1.174 (3,10%) | 975 (2,50%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3164704
- Código TSE
- 52930
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia