São Francisco
Presidente, 2º turno
- Lula 67,43% 20.212 votos
- Flávio Bolsonaro 32,57% 9.761 votos
São Francisco ficou a 15,95 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 62,37% | 45,16% | 17,21 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 32,05% | 47,03% | 14,98 |
| Lula, 2º turno | 67,43% | 51,79% | 15,65 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,95 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 701ª de 853
- No Brasil
- 2.898ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 726ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.173ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.038ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 17.831 | 62,37% |
| Flávio Bolsonaro | 9.161 | 32,05% |
| Escritor Augusto Cury | 749 | 2,62% |
| Ronaldo Caiado | 369 | 1,29% |
| Renan Santos | 307 | 1,07% |
| Zema | 151 | 0,53% |
| Samara | 9 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Clariana Barao | 3 | 0,01% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 14.428 | 51,84% |
| Patrus Ananias | 11.352 | 40,78% |
| Mateus Simões | 926 | 3,33% |
| Flávio Roscoe | 659 | 2,37% |
| Alexandre Kalil | 205 | 0,74% |
| Gabriel | 172 | 0,62% |
| Ben Mendes | 62 | 0,22% |
| Professor Túlio Lopes | 13 | 0,05% |
| Indira Xavier | 13 | 0,05% |
| Rafael Duda | 4 | 0,01% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 2 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São Francisco | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 46,24% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 53,76% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 81,30% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 18,70% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 79,12% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 20,88% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 81,33% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 18,67% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 28,84% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 71,16% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 68,32% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 31,68% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 67,43% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 32,57% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Chapada Gaúcha 8,34
Ao norte
- Januária 24,04
A nordeste
- Pedras de Maria da Cruz 25,37
A oeste
- Pintópolis 18,28
A leste
- Japonvar 23,48
Ao sul
- Icaraí de Minas 18,07
A sudeste
- Brasília de Minas 18,03
- Luislândia 29,07
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 41.950 | 41.951 |
| Compareceram | 29.479 (70,27%) | 30.688 (73,15%) |
| Abstenções | 12.471 (29,73%) | 11.263 (26,85%) |
| Votos válidos | 28.587 (96,97%) | 29.973 (97,67%) |
| Brancos | 320 (1,09%) | 248 (0,81%) |
| Nulos | 572 (1,94%) | 467 (1,52%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3161106
- Código TSE
- 52213
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia