Santa Vitória
Presidente, 2º turno
- Lula 54,91% 7.319 votos
- Flávio Bolsonaro 45,09% 6.009 votos
Santa Vitória ficou a 3,25 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 17.312 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 49,00% | 45,16% | 3,84 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 44,24% | 47,03% | 2,79 |
| Lula, 2º turno | 54,91% | 51,79% | 3,13 |
| Distância: a média das três diferenças | 3,25 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 185ª de 853
- No Brasil
- 561ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.576ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 6.187 | 49,00% |
| Flávio Bolsonaro | 5.586 | 44,24% |
| Escritor Augusto Cury | 321 | 2,54% |
| Ronaldo Caiado | 285 | 2,26% |
| Renan Santos | 207 | 1,64% |
| Zema | 32 | 0,25% |
| Samara | 4 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,02% |
| Clariana Barao | 2 | 0,02% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 7.265 | 60,53% |
| Patrus Ananias | 3.466 | 28,88% |
| Flávio Roscoe | 599 | 4,99% |
| Gabriel | 320 | 2,67% |
| Mateus Simões | 174 | 1,45% |
| Alexandre Kalil | 95 | 0,79% |
| Ben Mendes | 64 | 0,53% |
| Indira Xavier | 10 | 0,08% |
| Professor Túlio Lopes | 8 | 0,07% |
| Rafael Duda | 1 | 0,01% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Santa Vitória | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 60,34% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 39,66% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 66,28% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 33,72% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 70,39% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 29,61% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 72,49% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 27,51% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 42,59% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 57,41% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 58,17% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 41,83% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 54,91% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 45,09% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Paranaiguara, GO 2,12
- Quirinópolis, GO 11,83
Ao norte
- Gouvelândia, GO 1,09
A nordeste
- Ipiaçu 3,80
A oeste
- São Simão, GO 0,64
- Itarumã, GO 10,01
- Caçu, GO 19,18
A leste
- Gurinhatã 7,21
A sudoeste
- Limeira do Oeste 1,20
Ao sul
- União de Minas 3,15
A sudeste
- Campina Verde 6,48
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 17.312 | 17.312 |
| Compareceram | 13.055 (75,41%) | 13.681 (79,03%) |
| Abstenções | 4.257 (24,59%) | 3.631 (20,97%) |
| Votos válidos | 12.626 (96,71%) | 13.328 (97,42%) |
| Brancos | 173 (1,33%) | 137 (1,00%) |
| Nulos | 256 (1,96%) | 216 (1,58%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3159803
- Código TSE
- 51950
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia