Padre Paraíso
Presidente, 2º turno
- Lula 58,37% 5.633 votos
- Flávio Bolsonaro 41,63% 4.017 votos
Padre Paraíso ficou a 6,76 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 14.207 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 53,39% | 45,16% | 8,23 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 41,58% | 47,03% | 5,45 |
| Lula, 2º turno | 58,37% | 51,79% | 6,59 |
| Distância: a média das três diferenças | 6,76 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 361ª de 853
- No Brasil
- 1.157ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.942ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 4.904 | 53,39% |
| Flávio Bolsonaro | 3.819 | 41,58% |
| Escritor Augusto Cury | 231 | 2,51% |
| Renan Santos | 128 | 1,39% |
| Ronaldo Caiado | 66 | 0,72% |
| Zema | 28 | 0,30% |
| Samara | 5 | 0,05% |
| Hertz Dias | 3 | 0,03% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 5.153 | 57,98% |
| Patrus Ananias | 2.978 | 33,51% |
| Flávio Roscoe | 466 | 5,24% |
| Mateus Simões | 87 | 0,98% |
| Alexandre Kalil | 85 | 0,96% |
| Gabriel | 59 | 0,66% |
| Ben Mendes | 40 | 0,45% |
| Indira Xavier | 12 | 0,14% |
| Professor Túlio Lopes | 5 | 0,06% |
| Rafael Duda | 2 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Padre Paraíso | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 56,82% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 43,18% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 68,19% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 31,81% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 71,55% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 28,45% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 69,38% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 30,62% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 43,08% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 56,92% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 62,07% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 37,93% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 58,37% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 41,63% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 14.207 | 14.207 |
| Compareceram | 9.774 (68,80%) | 10.068 (70,87%) |
| Abstenções | 4.433 (31,20%) | 4.139 (29,13%) |
| Votos válidos | 9.185 (93,97%) | 9.650 (95,85%) |
| Brancos | 171 (1,75%) | 138 (1,37%) |
| Nulos | 418 (4,28%) | 280 (2,78%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3146305
- Código TSE
- 49255
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia