Lagoa Santa
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 60,13% 25.826 votos
- Lula 39,87% 17.126 votos
Lagoa Santa ficou a 11,47 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 32,94% | 45,16% | 12,22 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 57,29% | 47,03% | 10,27 |
| Lula, 2º turno | 39,87% | 51,79% | 11,91 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,47 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 564ª de 853
- No Brasil
- 2.019ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 476ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.261ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 524ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 23.793 | 57,29% |
| Lula | 13.679 | 32,94% |
| Escritor Augusto Cury | 1.558 | 3,75% |
| Renan Santos | 1.038 | 2,50% |
| Ronaldo Caiado | 875 | 2,11% |
| Zema | 493 | 1,19% |
| Samara | 34 | 0,08% |
| Clariana Barao | 25 | 0,06% |
| Hertz Dias | 13 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 10 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 7 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 22.041 | 55,38% |
| Patrus Ananias | 8.449 | 21,23% |
| Flávio Roscoe | 3.743 | 9,40% |
| Alexandre Kalil | 2.198 | 5,52% |
| Mateus Simões | 1.713 | 4,30% |
| Gabriel | 1.170 | 2,94% |
| Ben Mendes | 372 | 0,93% |
| Indira Xavier | 66 | 0,17% |
| Professor Túlio Lopes | 40 | 0,10% |
| Rafael Duda | 8 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 7 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Lagoa Santa | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 73,15% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 26,85% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 64,80% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 35,20% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 49,70% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 50,30% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 29,42% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 70,58% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 71,05% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 28,95% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 38,48% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 61,52% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 39,87% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 60,13% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A nordeste
- Jaboticatubas 0,96
A oeste
- Pedro Leopoldo 5,40
- Confins 8,17
A sudoeste
- Vespasiano 2,55
Ao sul
- Santa Luzia 1,91
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 54.891 | 54.901 |
| Compareceram | 43.627 (79,48%) | 44.526 (81,10%) |
| Abstenções | 11.264 (20,52%) | 10.375 (18,90%) |
| Votos válidos | 41.528 (95,19%) | 42.952 (96,46%) |
| Brancos | 930 (2,13%) | 601 (1,35%) |
| Nulos | 1.169 (2,68%) | 973 (2,19%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3137601
- Código TSE
- 47511
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia