Lagoa Formosa
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 58,74% 7.712 votos
- Lula 41,26% 5.417 votos
Lagoa Formosa ficou a 10,57 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 15.879 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 34,67% | 45,16% | 10,49 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 57,72% | 47,03% | 10,69 |
| Lula, 2º turno | 41,26% | 51,79% | 10,53 |
| Distância: a média das três diferenças | 10,57 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 527ª de 853
- No Brasil
- 1.842ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.978ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 7.159 | 57,72% |
| Lula | 4.301 | 34,67% |
| Ronaldo Caiado | 352 | 2,84% |
| Escritor Augusto Cury | 305 | 2,46% |
| Renan Santos | 208 | 1,68% |
| Zema | 57 | 0,46% |
| Samara | 10 | 0,08% |
| Hertz Dias | 6 | 0,05% |
| Clariana Barao | 5 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 8.886 | 75,07% |
| Patrus Ananias | 1.825 | 15,42% |
| Flávio Roscoe | 534 | 4,51% |
| Gabriel | 268 | 2,26% |
| Alexandre Kalil | 145 | 1,22% |
| Mateus Simões | 114 | 0,96% |
| Ben Mendes | 49 | 0,41% |
| Indira Xavier | 10 | 0,08% |
| Professor Túlio Lopes | 6 | 0,05% |
| Rafael Duda | 0 | 0,00% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Lagoa Formosa | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 41,41% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 58,59% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 43,43% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 56,57% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 45,51% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 54,49% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 48,27% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 51,73% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 62,99% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 37,01% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 44,74% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 55,26% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 41,26% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 58,74% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 15.873 | 15.879 |
| Compareceram | 13.002 (81,91%) | 13.581 (85,53%) |
| Abstenções | 2.871 (18,09%) | 2.298 (14,47%) |
| Votos válidos | 12.404 (95,40%) | 13.129 (96,67%) |
| Brancos | 333 (2,56%) | 249 (1,83%) |
| Nulos | 265 (2,04%) | 203 (1,49%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3137502
- Código TSE
- 47490
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia