Janaúba
Presidente, 2º turno
- Lula 55,45% 23.798 votos
- Flávio Bolsonaro 44,55% 19.120 votos
Janaúba ficou a 3,47 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 49,31% | 45,16% | 4,15 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 44,44% | 47,03% | 2,59 |
| Lula, 2º turno | 55,45% | 51,79% | 3,67 |
| Distância: a média das três diferenças | 3,47 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 196ª de 853
- No Brasil
- 599ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 148ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.811ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 410ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 20.155 | 49,31% |
| Flávio Bolsonaro | 18.164 | 44,44% |
| Escritor Augusto Cury | 1.259 | 3,08% |
| Renan Santos | 586 | 1,43% |
| Ronaldo Caiado | 490 | 1,20% |
| Zema | 163 | 0,40% |
| Samara | 27 | 0,07% |
| Clariana Barao | 14 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 10 | 0,02% |
| Hertz Dias | 5 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 19.885 | 51,46% |
| Patrus Ananias | 11.981 | 31,01% |
| Mateus Simões | 2.907 | 7,52% |
| Flávio Roscoe | 2.689 | 6,96% |
| Alexandre Kalil | 604 | 1,56% |
| Gabriel | 317 | 0,82% |
| Ben Mendes | 174 | 0,45% |
| Indira Xavier | 49 | 0,13% |
| Professor Túlio Lopes | 28 | 0,07% |
| Rafael Duda | 8 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Janaúba | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 60,67% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 39,33% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,21% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,79% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 68,43% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 31,57% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 73,62% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 26,38% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 45,12% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 54,88% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 55,60% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 44,40% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 55,45% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 44,55% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Jaíba 4,82
- Verdelândia 19,98
A nordeste
- Nova Porteirinha 10,44
A oeste
- São João da Ponte 27,52
A leste
- Porteirinha 11,52
A sudoeste
- Capitão Enéas 17,74
Ao sul
- Francisco Sá 19,08
A sudeste
- Riacho dos Machados 14,35
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 55.304 | 55.304 |
| Compareceram | 42.923 (77,61%) | 44.346 (80,19%) |
| Abstenções | 12.381 (22,39%) | 10.958 (19,81%) |
| Votos válidos | 40.873 (95,22%) | 42.918 (96,78%) |
| Brancos | 808 (1,88%) | 522 (1,18%) |
| Nulos | 1.242 (2,89%) | 906 (2,04%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3135100
- Código TSE
- 47015
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia