Itapecerica
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 50,02% 7.067 votos
- Lula 49,98% 7.062 votos
Itapecerica ficou a 2,17 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 17.090 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 42,66% | 45,16% | 2,50 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 49,23% | 47,03% | 2,20 |
| Lula, 2º turno | 49,98% | 51,79% | 1,80 |
| Distância: a média das três diferenças | 2,17 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 129ª de 853
- No Brasil
- 367ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 270ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 6.604 | 49,23% |
| Lula | 5.723 | 42,66% |
| Escritor Augusto Cury | 449 | 3,35% |
| Ronaldo Caiado | 277 | 2,07% |
| Renan Santos | 238 | 1,77% |
| Zema | 96 | 0,72% |
| Samara | 11 | 0,08% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,04% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Clariana Barao | 3 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.198 | 70,86% |
| Patrus Ananias | 2.550 | 19,65% |
| Flávio Roscoe | 529 | 4,08% |
| Alexandre Kalil | 300 | 2,31% |
| Mateus Simões | 163 | 1,26% |
| Gabriel | 150 | 1,16% |
| Ben Mendes | 57 | 0,44% |
| Indira Xavier | 18 | 0,14% |
| Professor Túlio Lopes | 14 | 0,11% |
| Rafael Duda | 1 | 0,01% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Itapecerica | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 62,68% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 37,32% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 55,84% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 44,16% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 47,05% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 52,95% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 41,21% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 58,79% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 56,63% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 43,37% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 53,78% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 46,22% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 49,98% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 50,02% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Pedra do Indaiá 12,75
Ao norte
A oeste
- Formiga 12,25
A leste
- Cláudio 18,12
Ao sul
- Camacho 2,23
- São Francisco de Paula 8,86
A sudeste
- Carmo da Mata 6,37
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 17.090 | 17.090 |
| Compareceram | 14.346 (83,94%) | 14.699 (86,01%) |
| Abstenções | 2.744 (16,06%) | 2.391 (13,99%) |
| Votos válidos | 13.414 (93,50%) | 14.129 (96,12%) |
| Brancos | 377 (2,63%) | 192 (1,31%) |
| Nulos | 555 (3,87%) | 378 (2,57%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3133501
- Código TSE
- 46698
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia