Fronteira dos Vales
Presidente, 2º turno
- Lula 74,34% 2.411 votos
- Flávio Bolsonaro 25,66% 832 votos
Fronteira dos Vales ficou a 23,87 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 4.374 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 70,58% | 45,16% | 25,42 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 23,40% | 47,03% | 23,63 |
| Lula, 2º turno | 74,34% | 51,79% | 22,56 |
| Distância: a média das três diferenças | 23,87 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 823ª de 853
- No Brasil
- 4.269ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.670ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.145 | 70,58% |
| Flávio Bolsonaro | 711 | 23,40% |
| Escritor Augusto Cury | 96 | 3,16% |
| Renan Santos | 46 | 1,51% |
| Ronaldo Caiado | 26 | 0,86% |
| Zema | 11 | 0,36% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,07% |
| Hertz Dias | 1 | 0,03% |
| Samara | 1 | 0,03% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Patrus Ananias | 1.548 | 52,00% |
| Cleitinho Azevedo | 1.130 | 37,96% |
| Flávio Roscoe | 121 | 4,06% |
| Mateus Simões | 114 | 3,83% |
| Alexandre Kalil | 29 | 0,97% |
| Ben Mendes | 19 | 0,64% |
| Gabriel | 10 | 0,34% |
| Indira Xavier | 4 | 0,13% |
| Professor Túlio Lopes | 2 | 0,07% |
| Rafael Duda | 0 | 0,00% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Fronteira dos Vales | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 58,57% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 41,43% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 71,82% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 28,18% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 71,20% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 28,80% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 70,21% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 29,79% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 22,02% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 77,98% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 78,54% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 21,46% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 74,34% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 25,66% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Joaíma 22,98
Ao norte
- Felisburgo 17,23
A leste
- Santa Helena de Minas 18,94
A sudoeste
- Águas Formosas 3,89
A sudeste
- Machacalis 9,91
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.372 | 4.374 |
| Compareceram | 3.172 (72,55%) | 3.334 (76,22%) |
| Abstenções | 1.200 (27,45%) | 1.040 (23,78%) |
| Votos válidos | 3.039 (95,81%) | 3.243 (97,27%) |
| Brancos | 26 (0,82%) | 29 (0,87%) |
| Nulos | 107 (3,37%) | 62 (1,86%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3127057
- Código TSE
- 49352
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia