Delfinópolis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,37% 2.636 votos
- Lula 43,63% 2.040 votos
Delfinópolis ficou a 7,43 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 6.313 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 38,52% | 45,16% | 6,64 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 54,51% | 47,03% | 7,49 |
| Lula, 2º turno | 43,63% | 51,79% | 8,16 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,43 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 388ª de 853
- No Brasil
- 1.263ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 642ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 2.458 | 54,51% |
| Lula | 1.737 | 38,52% |
| Escritor Augusto Cury | 124 | 2,75% |
| Ronaldo Caiado | 94 | 2,08% |
| Renan Santos | 61 | 1,35% |
| Zema | 33 | 0,73% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,02% |
| Samara | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 2.292 | 52,67% |
| Mateus Simões | 1.022 | 23,48% |
| Patrus Ananias | 681 | 15,65% |
| Flávio Roscoe | 281 | 6,46% |
| Gabriel | 34 | 0,78% |
| Alexandre Kalil | 26 | 0,60% |
| Ben Mendes | 16 | 0,37% |
| Rafael Duda | 0 | 0,00% |
| Professor Túlio Lopes | 0 | 0,00% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
| Indira Xavier | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Delfinópolis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 54,97% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 45,03% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 56,91% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 43,09% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 55,29% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 44,71% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 42,91% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 57,09% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 63,12% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 36,88% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 45,25% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 54,75% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,63% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,37% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Sacramento 10,26
A nordeste
- São Roque de Minas 24,07
A oeste
- Ibiraci 9,04
A sudoeste
- Cássia 3,79
Ao sul
- Passos 4,94
A sudeste
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.314 | 6.313 |
| Compareceram | 4.693 (74,33%) | 4.834 (76,57%) |
| Abstenções | 1.621 (25,67%) | 1.479 (23,43%) |
| Votos válidos | 4.509 (96,08%) | 4.676 (96,73%) |
| Brancos | 72 (1,53%) | 55 (1,14%) |
| Nulos | 112 (2,39%) | 103 (2,13%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3121209
- Código TSE
- 44237
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia