Coromandel
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 61,21% 11.561 votos
- Lula 38,79% 7.325 votos
Coromandel ficou a 13,35 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 31,65% | 45,16% | 13,51 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 60,58% | 47,03% | 13,55 |
| Lula, 2º turno | 38,79% | 51,79% | 13,00 |
| Distância: a média das três diferenças | 13,35 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 626ª de 853
- No Brasil
- 2.383ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 587ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.338ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 294ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 11.001 | 60,58% |
| Lula | 5.748 | 31,65% |
| Ronaldo Caiado | 493 | 2,71% |
| Escritor Augusto Cury | 459 | 2,53% |
| Renan Santos | 251 | 1,38% |
| Zema | 189 | 1,04% |
| Hertz Dias | 6 | 0,03% |
| Samara | 4 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,02% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 13.781 | 78,23% |
| Patrus Ananias | 2.101 | 11,93% |
| Flávio Roscoe | 811 | 4,60% |
| Mateus Simões | 482 | 2,74% |
| Alexandre Kalil | 189 | 1,07% |
| Gabriel | 171 | 0,97% |
| Ben Mendes | 51 | 0,29% |
| Indira Xavier | 14 | 0,08% |
| Professor Túlio Lopes | 11 | 0,06% |
| Rafael Duda | 4 | 0,02% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 4 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Coromandel | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 53,38% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 46,62% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 51,78% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 48,22% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 52,57% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 47,43% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 55,59% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 44,41% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 66,00% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 34,00% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 40,94% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 59,06% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 38,79% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 61,21% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Davinópolis, GO 1,80
- Catalão, GO 5,76
Ao norte
- Guarda-Mor 10,76
A oeste
- Abadia dos Dourados 5,48
A leste
- Patos de Minas 16,42
A sudoeste
- Monte Carmelo 2,96
Ao sul
- Patrocínio 14,45
A sudeste
- Guimarânia 11,64
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 24.503 | 24.513 |
| Compareceram | 18.942 (77,30%) | 19.421 (79,23%) |
| Abstenções | 5.561 (22,70%) | 5.092 (20,77%) |
| Votos válidos | 18.159 (95,87%) | 18.886 (97,25%) |
| Brancos | 319 (1,68%) | 201 (1,03%) |
| Nulos | 464 (2,45%) | 334 (1,72%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3119302
- Código TSE
- 43850
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia