Conceição de Ipanema
Presidente, 2º turno
- Lula 53,03% 1.890 votos
- Flávio Bolsonaro 46,97% 1.674 votos
Conceição de Ipanema ficou a 2,28 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 4.497 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 49,73% | 45,16% | 4,57 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 46,01% | 47,03% | 1,02 |
| Lula, 2º turno | 53,03% | 51,79% | 1,25 |
| Distância: a média das três diferenças | 2,28 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 138ª de 853
- No Brasil
- 387ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.677ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 1.669 | 49,73% |
| Flávio Bolsonaro | 1.544 | 46,01% |
| Escritor Augusto Cury | 77 | 2,29% |
| Ronaldo Caiado | 37 | 1,10% |
| Renan Santos | 23 | 0,69% |
| Zema | 5 | 0,15% |
| Clariana Barao | 1 | 0,03% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
| Samara | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 1.729 | 52,33% |
| Patrus Ananias | 946 | 28,63% |
| Mateus Simões | 442 | 13,38% |
| Flávio Roscoe | 147 | 4,45% |
| Alexandre Kalil | 21 | 0,64% |
| Gabriel | 12 | 0,36% |
| Ben Mendes | 6 | 0,18% |
| Professor Túlio Lopes | 1 | 0,03% |
| Rafael Duda | 0 | 0,00% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
| Indira Xavier | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Conceição de Ipanema | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 46,60% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 53,40% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 58,45% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 41,55% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,44% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,56% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 67,17% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 32,83% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 37,05% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 62,95% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 58,87% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 41,13% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 53,03% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 46,97% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A leste
- Mutum 6,15
A sudoeste
- Santana do Manhuaçu 4,14
- São José do Mantimento 6,45
Ao sul
- Chalé 1,72
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.497 | 4.497 |
| Compareceram | 3.459 (76,92%) | 3.637 (80,88%) |
| Abstenções | 1.038 (23,08%) | 860 (19,12%) |
| Votos válidos | 3.356 (97,02%) | 3.564 (97,99%) |
| Brancos | 27 (0,78%) | 25 (0,69%) |
| Nulos | 76 (2,20%) | 48 (1,32%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3117405
- Código TSE
- 43478
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia