Cachoeira de Pajeú
Presidente, 2º turno
- Lula 66,94% 3.367 votos
- Flávio Bolsonaro 33,06% 1.663 votos
Cachoeira de Pajeú ficou a 16,19 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 6.975 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 63,57% | 45,16% | 18,41 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 32,02% | 47,03% | 15,01 |
| Lula, 2º turno | 66,94% | 51,79% | 15,15 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,19 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 709ª de 853
- No Brasil
- 2.947ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.010ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.984 | 63,57% |
| Flávio Bolsonaro | 1.503 | 32,02% |
| Escritor Augusto Cury | 92 | 1,96% |
| Ronaldo Caiado | 72 | 1,53% |
| Renan Santos | 31 | 0,66% |
| Zema | 9 | 0,19% |
| Samara | 2 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 1.880 | 40,92% |
| Patrus Ananias | 1.616 | 35,18% |
| Mateus Simões | 815 | 17,74% |
| Flávio Roscoe | 128 | 2,79% |
| Gabriel | 124 | 2,70% |
| Alexandre Kalil | 23 | 0,50% |
| Ben Mendes | 3 | 0,07% |
| Professor Túlio Lopes | 2 | 0,04% |
| Indira Xavier | 2 | 0,04% |
| Rafael Duda | 1 | 0,02% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cachoeira de Pajeú | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 46,35% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 53,65% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 72,83% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 27,17% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 66,16% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 33,84% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 69,83% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 30,17% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 34,21% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 65,79% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 69,01% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 30,99% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 66,94% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 33,06% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Águas Vermelhas 16,14
A oeste
- Santa Cruz de Salinas 27,99
A leste
- Pedra Azul 8,57
Ao sul
- Medina 15,27
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.975 | 6.975 |
| Compareceram | 4.954 (71,03%) | 5.168 (74,09%) |
| Abstenções | 2.021 (28,97%) | 1.807 (25,91%) |
| Votos válidos | 4.694 (94,75%) | 5.030 (97,33%) |
| Brancos | 84 (1,70%) | 49 (0,95%) |
| Nulos | 176 (3,55%) | 89 (1,72%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3102704
- Código TSE
- 40533
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia