Brazópolis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 55,22% 5.109 votos
- Lula 44,78% 4.143 votos
Brazópolis ficou a 6,85 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 12.538 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,50% | 45,16% | 7,67 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 52,90% | 47,03% | 5,88 |
| Lula, 2º turno | 44,78% | 51,79% | 7,01 |
| Distância: a média das três diferenças | 6,85 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 364ª de 853
- No Brasil
- 1.171ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 2.953ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 4.663 | 52,90% |
| Lula | 3.305 | 37,50% |
| Escritor Augusto Cury | 357 | 4,05% |
| Ronaldo Caiado | 196 | 2,22% |
| Renan Santos | 174 | 1,97% |
| Zema | 94 | 1,07% |
| Samara | 14 | 0,16% |
| Hertz Dias | 3 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,02% |
| Clariana Barao | 2 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 4.936 | 59,28% |
| Patrus Ananias | 2.063 | 24,77% |
| Flávio Roscoe | 519 | 6,23% |
| Mateus Simões | 507 | 6,09% |
| Gabriel | 126 | 1,51% |
| Alexandre Kalil | 90 | 1,08% |
| Ben Mendes | 47 | 0,56% |
| Indira Xavier | 23 | 0,28% |
| Professor Túlio Lopes | 10 | 0,12% |
| Rafael Duda | 6 | 0,07% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 3 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Brazópolis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 43,33% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 56,67% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 35,31% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 64,69% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 39,10% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 60,90% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 32,10% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 67,90% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 69,94% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 30,06% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 44,78% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 55,22% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 44,78% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 55,22% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Cachoeira de Minas 12,53
Ao norte
- Piranguinho 6,77
A oeste
- Conceição dos Ouros 13,24
A sudoeste
- Paraisópolis 8,95
Ao sul
- São Bento do Sapucaí, SP 13,41
A sudeste
- Piranguçu 11,01
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 12.541 | 12.538 |
| Compareceram | 9.376 (74,76%) | 9.626 (76,77%) |
| Abstenções | 3.165 (25,24%) | 2.912 (23,23%) |
| Votos válidos | 8.814 (94,01%) | 9.252 (96,11%) |
| Brancos | 246 (2,62%) | 162 (1,68%) |
| Nulos | 316 (3,37%) | 212 (2,20%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3108909
- Código TSE
- 41777
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia