Braúnas
Presidente, 2º turno
- Lula 58,27% 1.776 votos
- Flávio Bolsonaro 41,73% 1.272 votos
Braúnas ficou a 6,62 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 4.386 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 53,19% | 45,16% | 8,02 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 41,69% | 47,03% | 5,34 |
| Lula, 2º turno | 58,27% | 51,79% | 6,48 |
| Distância: a média das três diferenças | 6,62 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 356ª de 853
- No Brasil
- 1.132ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.701ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 1.494 | 53,19% |
| Flávio Bolsonaro | 1.171 | 41,69% |
| Escritor Augusto Cury | 66 | 2,35% |
| Ronaldo Caiado | 34 | 1,21% |
| Renan Santos | 30 | 1,07% |
| Zema | 12 | 0,43% |
| Clariana Barao | 1 | 0,04% |
| Samara | 1 | 0,04% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 1.488 | 55,25% |
| Patrus Ananias | 888 | 32,97% |
| Flávio Roscoe | 127 | 4,72% |
| Mateus Simões | 79 | 2,93% |
| Alexandre Kalil | 64 | 2,38% |
| Gabriel | 35 | 1,30% |
| Ben Mendes | 8 | 0,30% |
| Professor Túlio Lopes | 3 | 0,11% |
| Rafael Duda | 1 | 0,04% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
| Indira Xavier | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Braúnas | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 61,26% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 38,74% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 77,14% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 22,86% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 69,89% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 30,11% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 65,17% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 34,83% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 47,28% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 52,72% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 60,84% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 39,16% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 58,27% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 41,73% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Guanhães 3,12
A oeste
- Dores de Guanhães 10,17
A leste
- Açucena 7,83
A sudoeste
- Ferros 14,36
Ao sul
- Joanésia 2,67
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.386 | 4.386 |
| Compareceram | 3.009 (68,60%) | 3.182 (72,55%) |
| Abstenções | 1.377 (31,40%) | 1.204 (27,45%) |
| Votos válidos | 2.809 (93,35%) | 3.048 (95,79%) |
| Brancos | 58 (1,93%) | 38 (1,19%) |
| Nulos | 142 (4,72%) | 96 (3,02%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3108800
- Código TSE
- 41750
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia