Botumirim
Presidente, 2º turno
- Lula 74,89% 2.920 votos
- Flávio Bolsonaro 25,11% 979 votos
Botumirim ficou a 23,72 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 5.656 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 70,62% | 45,16% | 25,46 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 24,43% | 47,03% | 22,59 |
| Lula, 2º turno | 74,89% | 51,79% | 23,11 |
| Distância: a média das três diferenças | 23,72 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 820ª de 853
- No Brasil
- 4.247ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 4.391ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.656 | 70,62% |
| Flávio Bolsonaro | 919 | 24,43% |
| Escritor Augusto Cury | 89 | 2,37% |
| Renan Santos | 42 | 1,12% |
| Ronaldo Caiado | 39 | 1,04% |
| Zema | 9 | 0,24% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,05% |
| Samara | 2 | 0,05% |
| Hertz Dias | 1 | 0,03% |
| Clariana Barao | 1 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 2.422 | 64,86% |
| Patrus Ananias | 1.095 | 29,33% |
| Flávio Roscoe | 67 | 1,79% |
| Alexandre Kalil | 57 | 1,53% |
| Mateus Simões | 47 | 1,26% |
| Gabriel | 33 | 0,88% |
| Ben Mendes | 7 | 0,19% |
| Rafael Duda | 2 | 0,05% |
| Professor Túlio Lopes | 2 | 0,05% |
| Indira Xavier | 2 | 0,05% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Botumirim | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 49,59% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 50,41% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 83,32% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 16,68% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 78,58% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 21,42% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 70,28% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 29,72% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 23,99% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 76,01% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 78,07% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 21,93% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 74,89% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 25,11% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Grão Mogol 19,70
A nordeste
- Cristália 20,92
A oeste
- Itacambira 25,43
A leste
- José Gonçalves de Minas 16,26
A sudoeste
- Bocaiúva 17,45
A sudeste
- Turmalina 13,97
- Leme do Prado 18,83
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 5.656 | 5.656 |
| Compareceram | 4.038 (71,39%) | 4.036 (71,36%) |
| Abstenções | 1.618 (28,61%) | 1.620 (28,64%) |
| Votos válidos | 3.761 (93,14%) | 3.899 (96,61%) |
| Brancos | 71 (1,76%) | 45 (1,11%) |
| Nulos | 206 (5,10%) | 92 (2,28%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3108503
- Código TSE
- 41696
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia