Bocaina de Minas
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 50,59% 1.719 votos
- Lula 49,41% 1.679 votos
Bocaina de Minas ficou a 1,98 ponto do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 4.428 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 42,55% | 45,16% | 2,61 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 48,00% | 47,03% | 0,97 |
| Lula, 2º turno | 49,41% | 51,79% | 2,37 |
| Distância: a média das três diferenças | 1,98 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 112ª de 853
- No Brasil
- 319ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 1.410ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 1.534 | 48,00% |
| Lula | 1.360 | 42,55% |
| Escritor Augusto Cury | 146 | 4,57% |
| Ronaldo Caiado | 59 | 1,85% |
| Renan Santos | 57 | 1,78% |
| Zema | 33 | 1,03% |
| Samara | 4 | 0,13% |
| Hertz Dias | 1 | 0,03% |
| Clariana Barao | 1 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 1.863 | 61,44% |
| Patrus Ananias | 749 | 24,70% |
| Flávio Roscoe | 230 | 7,59% |
| Mateus Simões | 106 | 3,50% |
| Alexandre Kalil | 30 | 0,99% |
| Gabriel | 26 | 0,86% |
| Ben Mendes | 15 | 0,49% |
| Indira Xavier | 8 | 0,26% |
| Rafael Duda | 4 | 0,13% |
| Professor Túlio Lopes | 1 | 0,03% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Bocaina de Minas | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 45,98% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 54,02% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 39,28% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 60,72% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 51,54% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 48,46% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 42,11% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 57,89% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 54,33% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 45,67% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 56,78% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 43,22% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 49,41% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 50,59% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Aiuruoca 0,35
Ao norte
- Carvalhos 0,82
A nordeste
- Liberdade 6,87
A leste
- Passa Vinte 1,38
A sudoeste
- Itatiaia, RJ 9,15
Ao sul
- Resende, RJ 13,21
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.428 | 4.428 |
| Compareceram | 3.389 (76,54%) | 3.543 (80,01%) |
| Abstenções | 1.039 (23,46%) | 885 (19,99%) |
| Votos válidos | 3.196 (94,31%) | 3.398 (95,91%) |
| Brancos | 64 (1,89%) | 46 (1,30%) |
| Nulos | 129 (3,81%) | 99 (2,79%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3107208
- Código TSE
- 41432
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia