Alto Caparaó
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 69,02% 2.707 votos
- Lula 30,98% 1.215 votos
Alto Caparaó ficou a 19,85 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 4.566 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 27,31% | 45,16% | 17,85 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 67,93% | 47,03% | 20,90 |
| Lula, 2º turno | 30,98% | 51,79% | 20,81 |
| Distância: a média das três diferenças | 19,85 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 785ª de 853
- No Brasil
- 3.587ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 3.828ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 2.512 | 67,93% |
| Lula | 1.010 | 27,31% |
| Escritor Augusto Cury | 74 | 2,00% |
| Renan Santos | 41 | 1,11% |
| Ronaldo Caiado | 40 | 1,08% |
| Zema | 19 | 0,51% |
| Hertz Dias | 1 | 0,03% |
| Clariana Barao | 1 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
| Samara | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 2.262 | 62,02% |
| Patrus Ananias | 533 | 14,61% |
| Mateus Simões | 400 | 10,97% |
| Flávio Roscoe | 346 | 9,49% |
| Alexandre Kalil | 44 | 1,21% |
| Gabriel | 39 | 1,07% |
| Ben Mendes | 18 | 0,49% |
| Indira Xavier | 3 | 0,08% |
| Rafael Duda | 2 | 0,05% |
| Professor Túlio Lopes | 0 | 0,00% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Alto Caparaó | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 38,95% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 61,05% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 42,99% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 57,01% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 31,58% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 68,42% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 42,25% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 57,75% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 74,86% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 25,14% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 29,33% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 70,67% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 30,98% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 69,02% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A nordeste
- Iúna, ES 18,57
A oeste
- Alto Jequitibá 14,80
A leste
- Ibitirama, ES 16,11
A sudoeste
- Espera Feliz 0,33
- Caparaó 10,85
Ao sul
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.564 | 4.566 |
| Compareceram | 3.796 (83,17%) | 3.991 (87,41%) |
| Abstenções | 768 (16,83%) | 575 (12,59%) |
| Votos válidos | 3.698 (97,42%) | 3.922 (98,27%) |
| Brancos | 36 (0,95%) | 36 (0,90%) |
| Nulos | 62 (1,63%) | 33 (0,83%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3102050
- Código TSE
- 41661
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia