Alpinópolis
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 56,56% 7.115 votos
- Lula 43,44% 5.464 votos
Alpinópolis ficou a 7,98 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 16.047 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 37,02% | 45,16% | 8,14 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 54,47% | 47,03% | 7,44 |
| Lula, 2º turno | 43,44% | 51,79% | 8,35 |
| Distância: a média das três diferenças | 7,98 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 414ª de 853
- No Brasil
- 1.377ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 830ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 6.537 | 54,47% |
| Lula | 4.443 | 37,02% |
| Escritor Augusto Cury | 506 | 4,22% |
| Renan Santos | 225 | 1,87% |
| Ronaldo Caiado | 202 | 1,68% |
| Zema | 72 | 0,60% |
| Samara | 11 | 0,09% |
| Hertz Dias | 2 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 8.029 | 68,91% |
| Patrus Ananias | 2.342 | 20,10% |
| Flávio Roscoe | 734 | 6,30% |
| Mateus Simões | 227 | 1,95% |
| Alexandre Kalil | 143 | 1,23% |
| Gabriel | 94 | 0,81% |
| Ben Mendes | 63 | 0,54% |
| Professor Túlio Lopes | 10 | 0,09% |
| Indira Xavier | 6 | 0,05% |
| Rafael Duda | 4 | 0,03% |
| Henrique Áreas | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Alpinópolis | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 60,08% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 39,92% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 64,31% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 35,69% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 67,43% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 32,57% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 63,61% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 36,39% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 58,89% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 41,11% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 45,11% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 54,89% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 43,44% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 56,56% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Passos 4,94
Ao norte
A nordeste
- São José da Barra 6,17
A sudoeste
- Bom Jesus da Penha 13,14
Ao sul
- Nova Resende 13,44
A sudeste
- Carmo do Rio Claro 10,33
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 16.047 | 16.047 |
| Compareceram | 12.536 (78,12%) | 12.935 (80,61%) |
| Abstenções | 3.511 (21,88%) | 3.112 (19,39%) |
| Votos válidos | 12.001 (95,73%) | 12.579 (97,25%) |
| Brancos | 206 (1,64%) | 133 (1,03%) |
| Nulos | 329 (2,62%) | 223 (1,72%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3101904
- Código TSE
- 40371
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia