Almenara
Presidente, 2º turno
- Lula 70,28% 15.906 votos
- Flávio Bolsonaro 29,72% 6.726 votos
Almenara ficou a 18,77 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 65,59% | 45,16% | 20,43 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 29,65% | 47,03% | 17,38 |
| Lula, 2º turno | 70,28% | 51,79% | 18,50 |
| Distância: a média das três diferenças | 18,77 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 771ª de 853
- No Brasil
- 3.408ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 880ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.843ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 948ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 14.005 | 65,59% |
| Flávio Bolsonaro | 6.331 | 29,65% |
| Escritor Augusto Cury | 487 | 2,28% |
| Renan Santos | 319 | 1,49% |
| Ronaldo Caiado | 139 | 0,65% |
| Zema | 52 | 0,24% |
| Samara | 7 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,02% |
| Clariana Barao | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 9.961 | 48,09% |
| Patrus Ananias | 9.136 | 44,11% |
| Flávio Roscoe | 743 | 3,59% |
| Alexandre Kalil | 367 | 1,77% |
| Mateus Simões | 269 | 1,30% |
| Gabriel | 129 | 0,62% |
| Ben Mendes | 76 | 0,37% |
| Indira Xavier | 16 | 0,08% |
| Rafael Duda | 9 | 0,04% |
| Professor Túlio Lopes | 8 | 0,04% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 1 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Almenara | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 50,97% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 49,03% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 77,18% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 22,82% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 76,97% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 23,03% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 75,80% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 24,20% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 29,93% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 70,07% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 72,10% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 27,90% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 70,28% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 29,72% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Divisópolis 11,49
A nordeste
- Bandeira 26,89
A oeste
- Pedra Azul 8,57
A leste
- Jacinto 14,75
A sudoeste
- Jequitinhonha 23,97
A sudeste
- Rubim 19,50
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 31.120 | 31.129 |
| Compareceram | 22.411 (72,01%) | 23.429 (75,26%) |
| Abstenções | 8.709 (27,99%) | 7.700 (24,74%) |
| Votos válidos | 21.351 (95,27%) | 22.632 (96,60%) |
| Brancos | 277 (1,24%) | 210 (0,90%) |
| Nulos | 783 (3,49%) | 587 (2,51%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3101706
- Código TSE
- 40339
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia