Alfenas
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 58,83% 26.995 votos
- Lula 41,17% 18.895 votos
Alfenas ficou a 10,89 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 34,44% | 45,16% | 10,72 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 58,37% | 47,03% | 11,35 |
| Lula, 2º turno | 41,17% | 51,79% | 10,61 |
| Distância: a média das três diferenças | 10,89 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 543ª de 853
- No Brasil
- 1.909ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 448ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 1.521ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 337ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 25.475 | 58,37% |
| Lula | 15.031 | 34,44% |
| Escritor Augusto Cury | 1.272 | 2,91% |
| Renan Santos | 838 | 1,92% |
| Ronaldo Caiado | 664 | 1,52% |
| Zema | 273 | 0,63% |
| Samara | 38 | 0,09% |
| Hertz Dias | 20 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi | 14 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 8 | 0,02% |
| Clariana Barao | 6 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Minas Gerais.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | 25.856 | 62,10% |
| Patrus Ananias | 9.517 | 22,86% |
| Flávio Roscoe | 3.554 | 8,54% |
| Alexandre Kalil | 953 | 2,29% |
| Mateus Simões | 729 | 1,75% |
| Gabriel | 556 | 1,34% |
| Ben Mendes | 304 | 0,73% |
| Indira Xavier | 104 | 0,25% |
| Professor Túlio Lopes | 52 | 0,12% |
| Rafael Duda | 13 | 0,03% |
| Henrique Áreas Candidatura anulada ou sub judice | 5 anulados | não entra |
Quem teve a candidatura anulada ou ainda está sub judice recebeu votos que não contam como válidos. Esses votos aparecem à parte e ficam fora da porcentagem.
Eleito no estado: Cleitinho Azevedo.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Alfenas | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 61,03% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 38,97% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 50,28% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 49,72% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 44,73% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 55,27% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 44,25% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 55,75% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 68,31% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 31,69% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 41,11% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 58,89% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 41,17% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 58,83% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Alterosa 7,50
Ao norte
- Campo do Meio 5,24
- Carmo do Rio Claro 10,33
A nordeste
- Campos Gerais 6,01
A oeste
- Areado 10,90
A sudoeste
- Divisa Nova 0,70
- Serrania 1,00
Ao sul
- Machado 12,36
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 61.027 | 61.029 |
| Compareceram | 45.855 (75,14%) | 47.244 (77,41%) |
| Abstenções | 15.172 (24,86%) | 13.785 (22,59%) |
| Votos válidos | 43.642 (95,17%) | 45.890 (97,13%) |
| Brancos | 1.133 (2,47%) | 589 (1,25%) |
| Nulos | 1.080 (2,36%) | 765 (1,62%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 3101607
- Código TSE
- 40312
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia