Bela Vista de Goiás
Presidente, 2º turno
- Flávio Bolsonaro 60,61% 11.173 votos
- Lula 39,39% 7.261 votos
Bela Vista de Goiás ficou a 11,28 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 28,19% | 45,16% | 16,97 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 51,51% | 47,03% | 4,48 |
| Lula, 2º turno | 39,39% | 51,79% | 12,40 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,28 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 161ª de 246
- No Brasil
- 1.982ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 462ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.139ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 484ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 9.205 | 51,51% |
| Lula | 5.039 | 28,19% |
| Ronaldo Caiado | 3.167 | 17,72% |
| Escritor Augusto Cury | 242 | 1,35% |
| Renan Santos | 193 | 1,08% |
| Zema | 15 | 0,08% |
| Samara | 4 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,02% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador em Goiás.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Daniel Vilela | 11.571 | 67,67% |
| Wilder Morais | 3.029 | 17,71% |
| Luis Cesar Bueno | 1.251 | 7,32% |
| Marconi Perillo | 1.203 | 7,04% |
| Luciana Amorim | 42 | 0,25% |
| Danilo da Silva | 3 | 0,02% |
Eleito no estado: Daniel Vilela.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Bela Vista de Goiás | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 54,85% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 45,15% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 45,90% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 54,10% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 43,06% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 56,94% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 38,72% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 61,28% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 66,97% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 33,03% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 41,33% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 58,67% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 39,39% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 60,61% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Senador Canedo 6,42
- Aparecida de Goiânia 8,86
Ao norte
- Caldazinha 8,22
A nordeste
- Silvânia 14,66
A oeste
- Hidrolândia 10,03
A leste
Ao sul
- Piracanjuba 8,67
A sudeste
- Cristianópolis 18,39
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 24.222 | 24.227 |
| Compareceram | 18.590 (76,75%) | 19.005 (78,45%) |
| Abstenções | 5.632 (23,25%) | 5.222 (21,55%) |
| Votos válidos | 17.872 (96,14%) | 18.434 (97,00%) |
| Brancos | 205 (1,10%) | 201 (1,06%) |
| Nulos | 513 (2,76%) | 370 (1,95%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 5203302
- Código TSE
- 92657
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia