Jaguaruana
Presidente, 2º turno
- Lula 67,99% 16.326 votos
- Flávio Bolsonaro 32,01% 7.685 votos
Jaguaruana ficou a 16,49 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 63,60% | 45,16% | 18,44 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 32,21% | 47,03% | 14,81 |
| Lula, 2º turno | 67,99% | 51,79% | 16,21 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,49 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 36ª de 184
- No Brasil
- 3.002ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 755ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.932ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 970ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 14.451 | 63,60% |
| Flávio Bolsonaro | 7.319 | 32,21% |
| Escritor Augusto Cury | 557 | 2,45% |
| Renan Santos | 258 | 1,14% |
| Ronaldo Caiado | 108 | 0,48% |
| Samara | 7 | 0,03% |
| Zema | 6 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,02% |
| Hertz Dias | 4 | 0,02% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Ceará.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Elmano de Freitas | 11.914 | 54,60% |
| Ciro Gomes | 9.856 | 45,17% |
| Delegado Huggo | 36 | 0,16% |
| Zé Batista | 9 | 0,04% |
| Vera Lúcia | 4 | 0,02% |
| Danilo Soares | 1 | 0,00% |
| Serley Leal | 1 | 0,00% |
| Ieri Braga | 0 | 0,00% |
Eleito no estado: Elmano de Freitas.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jaguaruana | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 77,21% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 22,79% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 82,30% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 17,70% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 77,64% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 22,36% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 69,20% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 30,80% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 26,18% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 73,82% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 68,58% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 31,42% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 67,99% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 32,01% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Aracati 17,18
A oeste
- Russas 17,47
A sudoeste
- Quixeré 22,02
A sudeste
- Baraúna, RN 15,12
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 28.915 | 28.918 |
| Compareceram | 24.499 (84,73%) | 24.916 (86,16%) |
| Abstenções | 4.416 (15,27%) | 4.002 (13,84%) |
| Votos válidos | 22.720 (92,74%) | 24.011 (96,37%) |
| Brancos | 934 (3,81%) | 412 (1,65%) |
| Nulos | 845 (3,45%) | 493 (1,98%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2307007
- Código TSE
- 14419
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia