Horizonte
Presidente, 2º turno
- Lula 64,98% 34.470 votos
- Flávio Bolsonaro 35,02% 18.577 votos
Horizonte ficou a 12,56 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 57,95% | 45,16% | 12,79 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 35,33% | 47,03% | 11,69 |
| Lula, 2º turno | 64,98% | 51,79% | 13,20 |
| Distância: a média das três diferenças | 12,56 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 22ª de 184
- No Brasil
- 2.213ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 539ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.069ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.010ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 29.252 | 57,95% |
| Flávio Bolsonaro | 17.836 | 35,33% |
| Escritor Augusto Cury | 1.785 | 3,54% |
| Renan Santos | 1.146 | 2,27% |
| Ronaldo Caiado | 359 | 0,71% |
| Samara | 27 | 0,05% |
| Clariana Barao | 22 | 0,04% |
| Zema | 20 | 0,04% |
| Hertz Dias | 18 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 9 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador no Ceará.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Elmano de Freitas | 24.339 | 50,59% |
| Ciro Gomes | 23.506 | 48,86% |
| Delegado Huggo | 157 | 0,33% |
| Vera Lúcia | 37 | 0,08% |
| Serley Leal | 31 | 0,06% |
| Zé Batista | 24 | 0,05% |
| Danilo Soares | 12 | 0,02% |
| Ieri Braga | 5 | 0,01% |
Eleito no estado: Elmano de Freitas.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Horizonte | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 79,55% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 20,45% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 85,34% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 14,66% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 81,55% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 18,45% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 79,03% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 20,97% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 33,48% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 66,52% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 64,39% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 35,61% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 64,98% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 35,02% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Itaitinga 10,64
A nordeste
- Aquiraz 12,47
A oeste
- Guaiúba 22,44
Ao sul
- Pacajus 10,95
A sudeste
- Cascavel 14,78
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 62.776 | 62.774 |
| Compareceram | 53.588 (85,36%) | 54.828 (87,34%) |
| Abstenções | 9.188 (14,64%) | 7.946 (12,66%) |
| Votos válidos | 50.478 (94,20%) | 53.047 (96,75%) |
| Brancos | 1.293 (2,41%) | 696 (1,27%) |
| Nulos | 1.817 (3,39%) | 1.085 (1,98%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2305233
- Código TSE
- 13188
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia