São Gonçalo dos Campos
Presidente, 2º turno
- Lula 80,33% 20.497 votos
- Flávio Bolsonaro 19,67% 5.020 votos
São Gonçalo dos Campos ficou a 28,53 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 74,88% | 45,16% | 29,71 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 19,68% | 47,03% | 27,35 |
| Lula, 2º turno | 80,33% | 51,79% | 28,54 |
| Distância: a média das três diferenças | 28,53 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 318ª de 417
- No Brasil
- 4.912ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.262ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.985ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.255ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 17.586 | 74,88% |
| Flávio Bolsonaro | 4.622 | 19,68% |
| Escritor Augusto Cury | 573 | 2,44% |
| Ronaldo Caiado | 443 | 1,89% |
| Renan Santos | 242 | 1,03% |
| Samara | 8 | 0,03% |
| Zema | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 4 | 0,02% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,00% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 12.424 | 55,02% |
| ACM Neto | 10.033 | 44,43% |
| Ronaldo Mansur | 95 | 0,42% |
| Ariel Capistrano | 12 | 0,05% |
| Maria Bona | 10 | 0,04% |
| Aroldo Felix | 8 | 0,04% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | São Gonçalo dos Campos | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 72,23% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 27,77% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 87,83% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 12,17% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 79,42% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 20,58% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 81,08% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 18,92% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 18,29% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 81,71% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 81,55% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 18,45% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 80,33% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 19,67% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Feira de Santana 11,85
A oeste
- Antônio Cardoso 34,16
A sudoeste
- Conceição da Feira 25,89
A sudeste
- Santo Amaro 33,95
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 30.041 | 30.044 |
| Compareceram | 24.850 (82,72%) | 26.344 (87,68%) |
| Abstenções | 5.191 (17,28%) | 3.700 (12,32%) |
| Votos válidos | 23.487 (94,52%) | 25.517 (96,86%) |
| Brancos | 496 (2,00%) | 258 (0,98%) |
| Nulos | 867 (3,49%) | 569 (2,16%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2929305
- Código TSE
- 38857
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia