Rio Real
Presidente, 2º turno
- Lula 72,20% 17.172 votos
- Flávio Bolsonaro 27,80% 6.613 votos
Rio Real ficou a 21,13 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 67,97% | 45,16% | 22,81 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 26,87% | 47,03% | 20,16 |
| Lula, 2º turno | 72,20% | 51,79% | 20,41 |
| Distância: a média das três diferenças | 21,13 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 166ª de 417
- No Brasil
- 3.806ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 977ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.160ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.035ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 15.327 | 67,97% |
| Flávio Bolsonaro | 6.058 | 26,87% |
| Escritor Augusto Cury | 580 | 2,57% |
| Ronaldo Caiado | 292 | 1,30% |
| Renan Santos | 268 | 1,19% |
| Samara | 7 | 0,03% |
| Hertz Dias | 5 | 0,02% |
| Zema | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,01% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 14.708 | 67,13% |
| ACM Neto | 7.158 | 32,67% |
| Ronaldo Mansur | 22 | 0,10% |
| Aroldo Felix | 9 | 0,04% |
| Ariel Capistrano | 8 | 0,04% |
| Maria Bona | 6 | 0,03% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Rio Real | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 47,78% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 52,22% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 81,95% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 18,05% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 75,73% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 24,27% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 71,93% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 28,07% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 24,79% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 75,21% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 72,70% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 27,30% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 72,20% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 27,80% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Itapicuru 30,44
Ao norte
- Tobias Barreto, SE 17,65
- Tomar do Geru, SE 20,22
A oeste
- Crisópolis 31,07
A leste
- Cristinápolis, SE 26,53
- Jandaíra 31,80
A sudoeste
- Acajutiba 25,02
Ao sul
- Esplanada 25,94
A sudeste
- Conde 27,46
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 29.286 | 29.286 |
| Compareceram | 23.841 (81,41%) | 24.728 (84,44%) |
| Abstenções | 5.445 (18,59%) | 4.558 (15,56%) |
| Votos válidos | 22.548 (94,58%) | 23.785 (96,19%) |
| Brancos | 466 (1,95%) | 341 (1,38%) |
| Nulos | 827 (3,47%) | 602 (2,43%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2927002
- Código TSE
- 38415
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia