Paratinga
Presidente, 2º turno
- Lula 80,07% 15.485 votos
- Flávio Bolsonaro 19,93% 3.854 votos
Paratinga ficou a 29,13 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 77,30% | 45,16% | 32,14 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 20,07% | 47,03% | 26,96 |
| Lula, 2º turno | 80,07% | 51,79% | 28,29 |
| Distância: a média das três diferenças | 29,13 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 330ª de 417
- No Brasil
- 4.997ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.279ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 5.086ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.280ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 14.251 | 77,30% |
| Flávio Bolsonaro | 3.700 | 20,07% |
| Escritor Augusto Cury | 205 | 1,11% |
| Ronaldo Caiado | 150 | 0,81% |
| Renan Santos | 109 | 0,59% |
| Zema | 6 | 0,03% |
| Samara | 6 | 0,03% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Hertz Dias | 2 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 11.830 | 66,25% |
| ACM Neto | 6.003 | 33,62% |
| Ronaldo Mansur | 14 | 0,08% |
| Aroldo Felix | 7 | 0,04% |
| Ariel Capistrano | 2 | 0,01% |
| Maria Bona | 1 | 0,01% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Paratinga | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 74,33% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 25,67% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 87,01% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 12,99% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 74,30% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 25,70% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 84,15% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 15,85% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 14,52% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 85,48% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 84,61% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 15,39% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 80,07% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 19,93% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Muquém do São Francisco 20,76
Ao norte
- Ibotirama 16,06
A nordeste
- Oliveira dos Brejinhos 26,34
A leste
- Boquira 37,40
Ao sul
- Bom Jesus da Lapa 25,89
A sudeste
- Macaúbas 21,92
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 24.228 | 24.229 |
| Compareceram | 19.165 (79,10%) | 19.826 (81,83%) |
| Abstenções | 5.063 (20,90%) | 4.403 (18,17%) |
| Votos válidos | 18.436 (96,20%) | 19.339 (97,54%) |
| Brancos | 206 (1,07%) | 143 (0,72%) |
| Nulos | 523 (2,73%) | 344 (1,74%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2923704
- Código TSE
- 37753
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia