Nazaré
Presidente, 2º turno
- Lula 78,18% 14.241 votos
- Flávio Bolsonaro 21,82% 3.974 votos
Nazaré ficou a 26,24 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 72,83% | 45,16% | 27,67 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 22,38% | 47,03% | 24,65 |
| Lula, 2º turno | 78,18% | 51,79% | 26,40 |
| Distância: a média das três diferenças | 26,24 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 273ª de 417
- No Brasil
- 4.629ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.189ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.730ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.200ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 12.434 | 72,83% |
| Flávio Bolsonaro | 3.821 | 22,38% |
| Escritor Augusto Cury | 358 | 2,10% |
| Ronaldo Caiado | 259 | 1,52% |
| Renan Santos | 187 | 1,10% |
| Zema | 4 | 0,02% |
| Hertz Dias | 3 | 0,02% |
| Samara | 3 | 0,02% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 9.353 | 55,98% |
| ACM Neto | 7.307 | 43,73% |
| Ronaldo Mansur | 31 | 0,19% |
| Aroldo Felix | 9 | 0,05% |
| Ariel Capistrano | 6 | 0,04% |
| Maria Bona | 2 | 0,01% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Nazaré | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 67,03% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 32,97% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 87,44% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 12,56% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 80,86% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 19,14% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 79,60% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 20,40% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 20,57% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 79,43% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 77,46% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 22,54% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 78,18% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 21,82% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- São Felipe 21,27
Ao norte
- Maragogipe 29,81
A sudoeste
- Muniz Ferreira 24,67
- Aratuípe 27,39
Ao sul
- Jaguaripe 28,30
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 22.055 | 22.056 |
| Compareceram | 17.968 (81,47%) | 18.793 (85,21%) |
| Abstenções | 4.087 (18,53%) | 3.263 (14,79%) |
| Votos válidos | 17.072 (95,01%) | 18.215 (96,92%) |
| Brancos | 328 (1,83%) | 185 (0,98%) |
| Nulos | 568 (3,16%) | 393 (2,09%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2922508
- Código TSE
- 37516
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia