Monte Santo
Presidente, 2º turno
- Lula 86,85% 29.750 votos
- Flávio Bolsonaro 13,15% 4.505 votos
Monte Santo ficou a 36,07 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 84,39% | 45,16% | 39,22 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 13,12% | 47,03% | 33,91 |
| Lula, 2º turno | 86,85% | 51,79% | 35,06 |
| Distância: a média das três diferenças | 36,07 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 408ª de 417
- No Brasil
- 5.515ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.356ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 5.331ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.321ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 27.711 | 84,39% |
| Flávio Bolsonaro | 4.308 | 13,12% |
| Escritor Augusto Cury | 424 | 1,29% |
| Renan Santos | 218 | 0,66% |
| Ronaldo Caiado | 144 | 0,44% |
| Zema | 12 | 0,04% |
| Hertz Dias | 6 | 0,02% |
| Samara | 6 | 0,02% |
| Clariana Barao | 4 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 25.288 | 78,89% |
| ACM Neto | 6.735 | 21,01% |
| Ronaldo Mansur | 15 | 0,05% |
| Aroldo Felix | 8 | 0,02% |
| Ariel Capistrano | 6 | 0,02% |
| Maria Bona | 4 | 0,01% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Monte Santo | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 44,33% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 55,67% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 72,21% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 27,79% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 84,08% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 15,92% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 88,04% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 11,96% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 8,99% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 91,01% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 88,03% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 11,97% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 86,85% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 13,15% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Uauá 33,85
A nordeste
- Canudos 31,64
A oeste
- Andorinha 37,09
A leste
- Euclides da Cunha 29,60
A sudoeste
- Itiúba 22,55
Ao sul
- Cansanção 32,23
A sudeste
- Quijingue 33,23
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 41.809 | 41.816 |
| Compareceram | 34.145 (81,67%) | 35.285 (84,38%) |
| Abstenções | 7.664 (18,33%) | 6.531 (15,62%) |
| Votos válidos | 32.838 (96,17%) | 34.255 (97,08%) |
| Brancos | 323 (0,95%) | 223 (0,63%) |
| Nulos | 984 (2,88%) | 807 (2,29%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2921500
- Código TSE
- 37311
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia