Juazeiro
Presidente, 2º turno
- Lula 68,46% 94.719 votos
- Flávio Bolsonaro 31,54% 43.646 votos
Juazeiro ficou a 16,63 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 63,30% | 45,16% | 18,14 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 31,96% | 47,03% | 15,07 |
| Lula, 2º turno | 68,46% | 51,79% | 16,67 |
| Distância: a média das três diferenças | 16,63 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 98ª de 417
- No Brasil
- 3.027ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 764ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.396ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 832ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 83.457 | 63,30% |
| Flávio Bolsonaro | 42.135 | 31,96% |
| Escritor Augusto Cury | 2.991 | 2,27% |
| Renan Santos | 2.109 | 1,60% |
| Ronaldo Caiado | 960 | 0,73% |
| Zema | 67 | 0,05% |
| Samara | 46 | 0,03% |
| Hertz Dias | 30 | 0,02% |
| Clariana Barao | 25 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 14 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 10 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 4 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 74.319 | 58,97% |
| ACM Neto | 51.321 | 40,72% |
| Ronaldo Mansur | 220 | 0,17% |
| Aroldo Felix | 83 | 0,07% |
| Maria Bona | 54 | 0,04% |
| Ariel Capistrano | 32 | 0,03% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Juazeiro | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 70,18% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 29,82% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 73,12% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 26,88% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 75,64% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 24,36% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 74,76% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 25,24% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 30,28% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 69,72% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 67,02% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 32,98% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 68,46% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 31,54% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Petrolina, PE 15,09
Ao norte
- Lagoa Grande, PE 27,59
- Santa Maria da Boa Vista, PE 29,60
A nordeste
- Curaçá 26,74
A oeste
- Sobradinho 23,74
A sudoeste
- Campo Formoso 18,15
A sudeste
- Jaguarari 25,21
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 165.666 | 165.644 |
| Compareceram | 136.940 (82,66%) | 141.860 (85,64%) |
| Abstenções | 28.726 (17,34%) | 23.784 (14,36%) |
| Votos válidos | 131.848 (96,28%) | 138.365 (97,54%) |
| Brancos | 1.961 (1,43%) | 1.155 (0,81%) |
| Nulos | 3.131 (2,29%) | 2.340 (1,65%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2918407
- Código TSE
- 36692
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia