Jaguaquara
Presidente, 2º turno
- Lula 66,53% 18.575 votos
- Flávio Bolsonaro 33,47% 9.345 votos
Jaguaquara ficou a 15,39 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 62,56% | 45,16% | 17,40 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 33,00% | 47,03% | 14,03 |
| Lula, 2º turno | 66,53% | 51,79% | 14,74 |
| Distância: a média das três diferenças | 15,39 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 87ª de 417
- No Brasil
- 2.798ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 693ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.970ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 701ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 16.206 | 62,56% |
| Flávio Bolsonaro | 8.548 | 33,00% |
| Escritor Augusto Cury | 560 | 2,16% |
| Renan Santos | 282 | 1,09% |
| Ronaldo Caiado | 263 | 1,02% |
| Zema | 16 | 0,06% |
| Samara | 12 | 0,05% |
| Clariana Barao | 6 | 0,02% |
| Hertz Dias | 3 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 13.833 | 54,49% |
| ACM Neto | 11.488 | 45,25% |
| Ronaldo Mansur | 50 | 0,20% |
| Aroldo Felix | 6 | 0,02% |
| Maria Bona | 5 | 0,02% |
| Ariel Capistrano | 4 | 0,02% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Jaguaquara | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 60,29% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 39,71% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,16% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,84% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 70,57% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 29,43% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 68,75% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 31,25% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 30,09% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 69,91% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 69,67% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 30,33% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 66,53% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 33,47% | 48,21% |
Cidades vizinhas
Ao norte
- Irajuba 26,24
A nordeste
- Itaquara 20,18
A oeste
- Itiruçu 22,76
A leste
- Wenceslau Guimarães 16,22
A sudoeste
- Jequié 13,04
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 35.855 | 35.859 |
| Compareceram | 27.805 (77,55%) | 29.074 (81,08%) |
| Abstenções | 8.050 (22,45%) | 6.785 (18,92%) |
| Votos válidos | 25.904 (93,16%) | 27.920 (96,03%) |
| Brancos | 492 (1,77%) | 318 (1,09%) |
| Nulos | 1.409 (5,07%) | 836 (2,88%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2917607
- Código TSE
- 36536
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia