Ilhéus
Presidente, 2º turno
- Lula 63,68% 65.772 votos
- Flávio Bolsonaro 36,32% 37.508 votos
Ilhéus ficou a 11,37 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 56,83% | 45,16% | 11,67 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 36,48% | 47,03% | 10,55 |
| Lula, 2º turno | 63,68% | 51,79% | 11,90 |
| Distância: a média das três diferenças | 11,37 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 33ª de 417
- No Brasil
- 1.996ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 468ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 2.213ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 512ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 55.886 | 56,83% |
| Flávio Bolsonaro | 35.875 | 36,48% |
| Escritor Augusto Cury | 2.641 | 2,69% |
| Ronaldo Caiado | 1.872 | 1,90% |
| Renan Santos | 1.729 | 1,76% |
| Zema | 124 | 0,13% |
| Samara | 100 | 0,10% |
| Hertz Dias | 36 | 0,04% |
| Clariana Barao | 33 | 0,03% |
| Rui Costa Pimenta | 18 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 16 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 13 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| ACM Neto | 53.402 | 56,15% |
| Jerônimo Rodrigues | 41.064 | 43,18% |
| Ronaldo Mansur | 436 | 0,46% |
| Maria Bona | 86 | 0,09% |
| Aroldo Felix | 73 | 0,08% |
| Ariel Capistrano | 46 | 0,05% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Ilhéus | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 74,45% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 25,55% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 78,09% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 21,91% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 62,83% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 37,17% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 59,77% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 40,23% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 39,32% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 60,68% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 61,15% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 38,85% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 63,68% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 36,32% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Aurelino Leal 20,70
- Itapitanga 21,54
Ao norte
- Uruçuca 14,24
A sudoeste
- Itabuna 4,63
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 130.310 | 130.274 |
| Compareceram | 103.570 (79,48%) | 106.737 (81,93%) |
| Abstenções | 26.740 (20,52%) | 23.537 (18,07%) |
| Votos válidos | 98.343 (94,95%) | 103.280 (96,76%) |
| Brancos | 1.863 (1,80%) | 1.093 (1,02%) |
| Nulos | 3.364 (3,25%) | 2.364 (2,21%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2913606
- Código TSE
- 35734
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia