Conceição do Jacuípe
Presidente, 2º turno
- Lula 71,41% 17.239 votos
- Flávio Bolsonaro 28,59% 6.902 votos
Conceição do Jacuípe ficou a 18,72 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 63,88% | 45,16% | 18,71 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 29,21% | 47,03% | 17,82 |
| Lula, 2º turno | 71,41% | 51,79% | 19,62 |
| Distância: a média das três diferenças | 18,72 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 125ª de 417
- No Brasil
- 3.399ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 875ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 3.626ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 887ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 13.822 | 63,88% |
| Flávio Bolsonaro | 6.321 | 29,21% |
| Escritor Augusto Cury | 690 | 3,19% |
| Ronaldo Caiado | 397 | 1,83% |
| Renan Santos | 353 | 1,63% |
| Zema | 18 | 0,08% |
| Samara | 18 | 0,08% |
| Hertz Dias | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 5 | 0,02% |
| Clariana Barao | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 3 | 0,01% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| ACM Neto | 10.957 | 52,79% |
| Jerônimo Rodrigues | 9.706 | 46,77% |
| Ronaldo Mansur | 58 | 0,28% |
| Aroldo Felix | 12 | 0,06% |
| Maria Bona | 11 | 0,05% |
| Ariel Capistrano | 10 | 0,05% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Conceição do Jacuípe | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 69,97% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 30,03% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 79,57% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 20,43% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 63,38% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 36,62% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 74,18% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 25,82% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 25,68% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 74,32% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 73,43% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 26,57% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 71,41% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 28,59% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Feira de Santana 11,85
Ao norte
- Coração de Maria 28,93
A nordeste
- Teodoro Sampaio 37,28
Ao sul
- Amélia Rodrigues 29,09
- Santo Amaro 33,95
A sudeste
- Terra Nova 31,69
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 29.454 | 29.459 |
| Compareceram | 23.126 (78,52%) | 25.077 (85,13%) |
| Abstenções | 6.328 (21,48%) | 4.382 (14,87%) |
| Votos válidos | 21.639 (93,57%) | 24.141 (96,27%) |
| Brancos | 560 (2,42%) | 310 (1,24%) |
| Nulos | 927 (4,01%) | 626 (2,50%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2908507
- Código TSE
- 34690
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia