Canarana
Presidente, 2º turno
- Lula 75,74% 12.505 votos
- Flávio Bolsonaro 24,26% 4.006 votos
Canarana ficou a 25,24 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 72,98% | 45,16% | 27,82 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 23,07% | 47,03% | 23,95 |
| Lula, 2º turno | 75,74% | 51,79% | 23,95 |
| Distância: a média das três diferenças | 25,24 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 249ª de 417
- No Brasil
- 4.487ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.160ª de 1.359
- Na série de 2002 a 2026
- 4.638ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- 1.172ª de 1.358
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 11.513 | 72,98% |
| Flávio Bolsonaro | 3.640 | 23,07% |
| Escritor Augusto Cury | 350 | 2,22% |
| Renan Santos | 152 | 0,96% |
| Ronaldo Caiado | 108 | 0,68% |
| Zema | 7 | 0,04% |
| Clariana Barao | 2 | 0,01% |
| Samara | 2 | 0,01% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 10.592 | 68,65% |
| ACM Neto | 4.822 | 31,25% |
| Ronaldo Mansur | 8 | 0,05% |
| Ariel Capistrano | 4 | 0,03% |
| Aroldo Felix | 3 | 0,02% |
| Maria Bona | 1 | 0,01% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Canarana | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 47,01% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 52,99% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 73,32% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 26,68% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 77,01% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 22,99% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 79,12% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 20,88% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 16,47% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 83,53% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 80,52% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 19,48% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 75,74% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 24,26% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Ibititá 26,53
Ao norte
- Lapão 25,24
A nordeste
- América Dourada 29,61
A leste
- Cafarnaum 19,55
A sudoeste
- Barro Alto 25,87
A sudeste
- Mulungu do Morro 32,27
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 20.021 | 20.021 |
| Compareceram | 16.438 (82,10%) | 16.967 (84,75%) |
| Abstenções | 3.583 (17,90%) | 3.054 (15,25%) |
| Votos válidos | 15.775 (95,97%) | 16.511 (97,31%) |
| Brancos | 180 (1,10%) | 129 (0,76%) |
| Nulos | 483 (2,94%) | 327 (1,93%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2906204
- Código TSE
- 34231
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia