Cabaceiras do Paraguaçu
Presidente, 2º turno
- Lula 82,52% 9.627 votos
- Flávio Bolsonaro 17,48% 2.039 votos
Cabaceiras do Paraguaçu ficou a 31,12 pontos do resultado do Brasil.
Pontos de distância. Zero seria igual ao Brasil. O traço claro marca a mediana dos municípios: 15,34 pontos.
Cidade pequena oscila mais: com 14.433 eleitores, poucos votos mudam bastante a porcentagem. Por isso os rankings mostram também o corte de 20.000 eleitores ou mais.
Como a distância é calculada
| Resultado | Aqui | Brasil | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lula, 1º turno | 78,48% | 45,16% | 33,32 |
| Flávio Bolsonaro, 1º turno | 17,73% | 47,03% | 29,29 |
| Lula, 2º turno | 82,52% | 51,79% | 30,74 |
| Distância: a média das três diferenças | 31,12 | ||
As diferenças saem dos votos exatos, antes de arredondar, e a última casa pode não bater com a subtração das colunas.
Posição entre as cidades
A posição 1 é a mais parecida com o Brasil.
- No estado
- 360ª de 417
- No Brasil
- 5.228ª de 5.571
- No Brasil, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
- Na série de 2002 a 2026
- 5.065ª de 5.563
- Na série, com 20.000 eleitores ou mais
- abaixo do corte
Presidente, 1º turno
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 8.550 | 78,48% |
| Flávio Bolsonaro | 1.932 | 17,73% |
| Escritor Augusto Cury | 198 | 1,82% |
| Ronaldo Caiado | 126 | 1,16% |
| Renan Santos | 72 | 0,66% |
| Zema | 6 | 0,06% |
| Samara | 5 | 0,05% |
| Hertz Dias | 2 | 0,02% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,01% |
| Clariana Barao | 1 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | 0 | 0,00% |
Governador
Não houve 2º turno para governador na Bahia.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | 6.671 | 62,64% |
| ACM Neto | 3.960 | 37,18% |
| Ronaldo Mansur | 13 | 0,12% |
| Maria Bona | 3 | 0,03% |
| Aroldo Felix | 2 | 0,02% |
| Ariel Capistrano | 1 | 0,01% |
Eleito no estado: Jerônimo Rodrigues.
O 2º turno de 2002 a 2026
Eixo da esquerda: Lula em 2002, 2006, 2022 e 2026; Dilma em 2010 e 2014; Fernando Haddad em 2018. Eixo da direita: José Serra em 2002 e 2010; Geraldo Alckmin em 2006; Aécio Neves em 2014; Jair Bolsonaro em 2018 e 2022; Flávio Bolsonaro em 2026. Em cada ano, um eixo é o complemento do outro.
Ver a tabela da série
| Ano | Candidato | Cabaceiras do Paraguaçu | Brasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Lula | 36,52% | 61,27% |
| 2002 | José Serra | 63,48% | 38,73% |
| 2006 | Lula | 79,99% | 60,83% |
| 2006 | Geraldo Alckmin | 20,01% | 39,17% |
| 2010 | Dilma | 67,90% | 56,05% |
| 2010 | José Serra | 32,10% | 43,95% |
| 2014 | Dilma | 80,78% | 51,64% |
| 2014 | Aécio Neves | 19,22% | 48,36% |
| 2018 | Jair Bolsonaro | 13,49% | 55,13% |
| 2018 | Fernando Haddad | 86,51% | 44,87% |
| 2022 | Lula | 85,45% | 50,90% |
| 2022 | Jair Bolsonaro | 14,55% | 49,10% |
| 2026 | Lula | 82,52% | 51,79% |
| 2026 | Flávio Bolsonaro | 17,48% | 48,21% |
Cidades vizinhas
A noroeste
- Santo Estêvão 29,16
Ao norte
- Antônio Cardoso 34,16
A leste
- Governador Mangabeira 24,86
- Conceição da Feira 25,89
A sudoeste
- Castro Alves 26,91
Ao sul
- Sapeaçu 24,75
A sudeste
- Cruz das Almas 17,58
- Muritiba 30,04
Cada cidade está na direção em que fica. O número é a distância do Brasil, em pontos.
Comparecimento
| Item | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 14.433 | 14.433 |
| Compareceram | 11.452 (79,35%) | 12.048 (83,48%) |
| Abstenções | 2.981 (20,65%) | 2.385 (16,52%) |
| Votos válidos | 10.894 (95,13%) | 11.666 (96,83%) |
| Brancos | 191 (1,67%) | 108 (0,90%) |
| Nulos | 367 (3,20%) | 274 (2,27%) |
Comparecimento e abstenção sobre os aptos. Válidos, brancos e nulos sobre quem compareceu.
Sobre esta página
- Código IBGE
- 2904852
- Código TSE
- 33960
- Fontes
- TSE e IBGE
- Dados gerados em
- 01/11/2026
- Como é feito
- Metodologia